| 广岛三箭 | 町田泽维 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 射门 | 7 | ||
| 5 | 射正 | 2 | ||
| 84 | 进攻 | 81 | ||
| 63 | 危险进攻 | 50 | ||
| 54 | 控球率 | 46 | ||
| 1 | 角球 | 3 | ||
| 1 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 7 | 犯规 | 21 |
| 广岛三箭(3-4-2-1) | 町田泽维(4-4-2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 大阪庆介[守门员] | 1 | 1 | 谷开来[守门员] | |
| Tsukasa Shiotani[后卫] | 33 | 33 | Henry Heroki Mochizuki[后卫] | |
| 荒崎骏[后卫] | 4 | 5 | 易卜拉欣·德雷舍维奇[后卫]黄牌,61' | |
| 佐佐木翔[后卫] | 19 | 3 | 希吉将军[后卫] | |
| Shuto Nakano[中场] | 15 | 26 | Kotaro Hayashi[后卫]换人,46',Daiki Sugioka | |
| 松本太史[中场] | 14 | 10 | 桑乔娜[中场]换人,67',Erik | |
| 黄牌,13'川边骏[中场] | 66 | 23 | 白崎龙井[中场]换人,83',Hokuto Shimoda|黄牌,70' | |
| 东岛俊基[中场] | 24 | 8 | Keiya Sento[中场] | |
| 进球,23'木津加藤[前锋] | 51 | 7 | 苏玛[中场] | |
| 换人,63',Naoto Arai阿尔斯兰[前锋] | 30 | 9 | 藤原浩[前锋]换人,67',Mitchell Duke|黄牌,51' | |
| 换人,46',Douglas Vieira|进球,3'帕西恩西亚[前锋] | 99 | 90 | 吴世勋[前锋]换人,46',Kazuki Fujimoto | |
| 替补球员 |