| 东京绿茵 | 大阪钢巴 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 射门 | 4 | ||
| 6 | 射正 | 0 | ||
| 90 | 进攻 | 87 | ||
| 49 | 危险进攻 | 55 | ||
| 48 | 控球率 | 52 | ||
| 3 | 角球 | 3 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 11 | 犯规 | 18 |
| 东京绿茵(4-4-2) | 大阪钢巴(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 马修·卡尔德拉·维多托·德奥利维拉[守门员] | 1 | 22 | 一森君[守门员] | |
| 宫原和子[后卫] | 6 | 20 | 中田信诺[后卫] | |
| Kaito Chida[后卫] | 15 | 2 | 福冈社[后卫] | |
| Naoki Hayashi[后卫] | 4 | 3 | 日晷[后卫] | |
| Hijiri Onaga[后卫] | 22 | 4 | 黑川庆介[后卫] | |
| 森田小木[中场] | 7 | 6 | 内塔·拉维[中场]换人,63',Dawhan|黄牌,61' | |
| 换人,62',Tiago Alves山田富贵[中场] | 18 | 16 | 铃木德久[中场] | |
| 换人,46',K. Saito袁松石[中场] | 33 | 15 | 岸本武[中场]换人,75',Ryoya Yamashita | |
| 换人,62',T. MikiYuto Tsunashima[中场] | 23 | 8 | 食野亮太郎[中场]换人,63',Shu Kurata | |
| Itsuki Someno[前锋] | 9 | 7 | 宇佐美贵史[中场]换人,75',Issam Jebali | |
| Yudai Kimura[前锋] | 20 | 13 | Isa Sakamoto[前锋] | |
| 替补球员 |