| 夏洛特 | 纽约红牛 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 射门 | 19 | ||
| 4 | 射正 | 3 | ||
| 10 | 进攻 | 14 | ||
| 2 | 危险进攻 | 5 | ||
| 54 | 控球率 | 46 | ||
| 2 | 角球 | 8 | ||
| 2 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 10 | 犯规 | 8 |
| 夏洛特(4-2-3-1) | 纽约红牛(4-4-2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 克里斯蒂安·卡利娜[守门员] | 1 | 31 | 卡洛斯·米格尔·科罗内尔[守门员] | |
| 蒂姆·里姆[后卫] | 3 | 6 | 凯尔·邓肯[后卫] | |
| 乌罗宁[后卫] | 21 | 15 | 肖恩·尼利斯[后卫] | |
| 内森·伯恩[后卫] | 14 | 47 | 约翰·托尔金[后卫] | |
| Adilson Malanda[后卫] | 29 | 3 | 新闻[后卫] | |
| 韦斯特伍德[中场] | 8 | 9 | 摩根[中场] | |
| 换人,66',Pep Biel迪安尼[中场] | 28 | 75 | Daniel Edelman[中场] | |
| 换人,84',Júnior Urso布朗尼科[中场] | 13 | 48 | Ronald Donkor[中场] | |
| 换人,58',Patrick Agyemang|点球进球,13'斯维德斯基[前锋] | 9 | 13 | 但丁·凡泽尔。[前锋]换人,80',Cory Burke | |
| 换人,84',Brandon Cambridge列尔阿巴达[中场] | 11 | 2 | Dennis Gjengaar[中场]换人,60',Cameron Harper | |
| 换人,84',Iuri TavaresKerwin Calderón Vargas[中场] | 18 | 11 | Elias Manoel[前锋]换人,80',Dylan Nealis|进球,37' | |
| 替补球员 |