| Kerry | 科克城 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 射门 | 12 | ||
| 1 | 射正 | 8 | ||
| 71 | 进攻 | 71 | ||
| 36 | 危险进攻 | 28 | ||
| 48 | 控球率 | 52 | ||
| 6 | 角球 | 6 | ||
| 3 | 黄牌 | 4 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 1 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| Kerry() | 科克城() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Antonio Tuta[守门员] | Aidan Dowling[守门员] | |||
| 安德鲁西班牙[后卫] | Niall Brookwell[后卫]黄牌,77' | |||
| Sean O'Connell[后卫] | 康纳·德林[后卫] | |||
| 换人,79',Tom HealyCian Barrett[后卫] | John O'Donovan[后卫] | |||
| 进球,78'Ethan Kos[后卫] | Matthew Kiernan[后卫] | |||
| 换人,70',Andrew KerinsOran Crowe[中场] | 杰克·多尔蒂[中场]换人,75',Cathal O'Sullivan|黄牌,13'|进球,48' | |||
| Sean McGrath[中场] | Barry Coffey[中场]进球,26'|进球,44'|黄牌,13'|点球进球,62' | |||
| 黄牌,13'Ronan Teahan[中场] | Arran Healy[中场] | |||
| 黄牌,28'|换人,52',Cian BrosnanValeriy Dolya[前锋] | 西恩墨菲[前锋] | |||
| Nathan Gleeson[前锋] | 青色驳船[前锋]换人,62',Noah Sowinski | |||
| 换人,70',Finn BarrettRyan Kelliher[前锋] | Joshua Fitzpatrick[前锋] | |||
| 替补球员 |