| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clouds | 1014 | 10.36 m/s | 38% | 24.4 |
| 沃特福德联 | 德罗赫达联 | |||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 射门 | 8 | ||
| 5 | 射正 | 2 | ||
| 124 | 进攻 | 80 | ||
| 44 | 危险进攻 | 42 | ||
| 66 | 控球率 | 34 | ||
| 11 | 角球 | 8 | ||
| 3 | 黄牌 | 4 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 10 | 犯规 | 12 |
| 沃特福德联() | 德罗赫达联() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 萨姆萨根特[守门员] | 31 | 36 | 卢克·丹尼森。[守门员] | |
| 莱希[后卫] | 15 | 15 | 大卫·韦伯斯特[后卫] | |
| 瑞安伯克[后卫] | 3 | 23 | 康纳·凯恩[后卫]换人,76',Aaron McNally | |
| 格兰特·霍顿[后卫] | 5 | 4 | Andrew Quinn[后卫] | |
| 黄牌,7'|换人,64',Connor ParsonsShane Flynn[后卫] | 53 | 2 | Elicha Ahui[后卫] | |
| 达拉格力量[后卫] | 2 | 18 | James Bolger[] | |
| Christie Pattison[中场] | 21 | 19 | 瑞安·布伦南[中场]换人,83',Gary Deegan|黄牌,60' | |
| 巴里巴格利[中场] | 8 | 7 | 达拉格·马基[中场] | |
| Ben McCormack[中场] | 7 | 21 | 卢克·希尼。[后卫]黄牌,13'|换人,68',Shane Farrell | |
| 黄牌,36'|换人,67',Samuel Glenfield迪恩·麦克梅尼[中场] | 27 | 11 | 亚当·福利[中场]换人,68',Warren Davis|黄牌,51' | |
| 阿蒙[前锋] | 9 | 10 | Douglas James-Taylor[前锋]黄牌,81' | |
| 替补球员 |