杭州吴越钱唐 | 山东泰山 | |||
---|---|---|---|---|
22 | 射门 | 18 | ||
6 | 射正 | 6 | ||
116 | 进攻 | 99 | ||
65 | 危险进攻 | 37 | ||
63 | 控球率 | 37 | ||
10 | 角球 | 6 | ||
1 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
10 | 犯规 | 13 |
杭州吴越钱唐(4-4-2) | 山东泰山(4-1-4-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Bo Zhao[守门员] | 33 | 14 | 王大雷[守门员] | |
换人,46',Yue Xin孙国文[后卫] | 26 | 2 | 童磊[后卫]换人,67',Yang Liu|黄牌,61' | |
换人,87',Di Gao|进球,45'王昌[后卫] | 3 | 5 | 郑铮[后卫]换人,46',Marcel | |
卢卡斯[后卫] | 36 | 27 | 石柯[后卫] | |
王东生[后卫] | 20 | 17 | 吴兴涵[后卫]黄牌,86' | |
换人,60',Tixiang Li顾斌[中场] | 31 | 35 | 黄政宇[中场]乌龙球,90' | |
换人,72',Junsheng Yao钱杰给[中场] | 8 | 28 | Maiwulang Mijiti[中场]换人,46',Cryzan | |
弗朗哥·安德里亚舍维奇[中场] | 11 | 25 | 彭欣力[中场]黄牌,77'|进球,48' | |
进球,32'埃弗拉[中场] | 17 | 23 | Wenneng Xie[中场]换人,67',Valeri Qazaishvili|进球,57'|进球,16' | |
换人,60',Deabeas Owusu-Sekyere程进[前锋] | 22 | 29 | 陈蒲[中场] | |
黄牌,45'莱昂纳多·纳西门托·洛佩斯·德苏扎[前锋] | 45 | 19 | Zeca[前锋]换人,74',Yuanyi Li | |
替补球员 |