| 上海申花 | 河南嵩山龙门 | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 | 射门 | 7 | ||
| 10 | 射正 | 2 | ||
| 125 | 进攻 | 62 | ||
| 74 | 危险进攻 | 53 | ||
| 66 | 控球率 | 34 | ||
| 11 | 角球 | 5 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 8 | 犯规 | 9 |
| 上海申花(4-3-1-2) | 河南嵩山龙门(5-3-2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 鲍亚雄[守门员] | 30 | 18 | 王国明[守门员] | |
| 进球,89'吴曦[后卫] | 15 | 4 | Yeljan Shinar[后卫] | |
| 蒋圣龙[后卫] | 4 | 28 | 贺惯[后卫]黄牌,79' | |
| 朱辰杰[后卫] | 5 | 2 | Yixin Liu[后卫] | |
| 换人,83',Haoyang Xu陈新一[后卫] | 27 | 40 | Bruno Nazário[前锋]换人,78',Yilin Yang | |
| 换人,63',Hanchao Yu费尔南迪尼奥[中场] | 18 | 20 | 尼曼贾采维克[中场]进球,62' | |
| 阿马杜[中场] | 6 | 11 | 阿奇姆彭[前锋]换人,69',Zichang Huang | |
| 进球,64'卡洛斯[中场] | 10 | 8 | 德尼奇[中场] | |
| 换人,63',Aidi Fulang Xisi高天意[中场] | 17 | 24 | 李海龙[后卫]换人,83',Cao Gu | |
| 安德烈·路易斯[前锋] | 9 | 22 | 黄锐峰[后卫]换人,78',Haifeng Ding|黄牌,76' | |
| 塞法斯马莱尔[前锋] | 11 | 14 | Du Zhixuan[中场]换人,46',Shangyuan Wang | |
| 替补球员 |