| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clouds | 988 | 17.34 m/s | 69% | 15.4 |
| 科尔温湾 | 庞特普里德镇AFC | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 射门 | 11 | ||
| 3 | 射正 | 2 | ||
| 83 | 进攻 | 93 | ||
| 53 | 危险进攻 | 57 | ||
| 52 | 控球率 | 48 | ||
| 7 | 角球 | 2 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 科尔温湾() | 庞特普里德镇AFC() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 黄牌,45'Reece Trueman[守门员] | 艾殊利摩利士[守门员] | |||
| 哈特[后卫] | 卢克卡明斯[后卫] | |||
| 黄牌,90'|黄牌,70'Alex Downes[后卫] | 戴维斯[后卫] | |||
| 进球,18'哈利欧文[后卫] | 乔丹·诺特。[后卫]换人,72',A. Mitter | |||
| Daniel Davies[后卫] | Ben Margetson[后卫] | |||
| Tom McCready[中场] | Owen Pritchard[后卫]换人,63',J. Karadogan|黄牌,39' | |||
| Sam Downey[中场] | Ethan Vaughan[后卫] | |||
| Cai Owens[中场] | Kieran Lewis[中场]换人,72',D. Carty | |||
| Jamie Cumming[中场] | 克莱顿绿[中场] | |||
| Udoyen Akpan[前锋] | Owain Jones[前锋]换人,63',L. Gullick | |||
| 换人,8',M. HillLloyd Marsh-Hughes[前锋] | 本·艾哈蒙[前锋]黄牌,21' | |||
| 替补球员 |