| 庞特普里德镇AFC | 巴利镇 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 射门 | 15 | ||
| 3 | 射正 | 5 | ||
| 81 | 进攻 | 80 | ||
| 55 | 危险进攻 | 60 | ||
| 47 | 控球率 | 53 | ||
| 7 | 角球 | 7 | ||
| 1 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 庞特普里德镇AFC() | 巴利镇() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 乔治·拉特克利夫[守门员] | 迈克·刘易斯[守门员] | |||
| 黄牌,19'乔丹·诺特。[后卫] | 迈克尔·乔治[后卫] | |||
| Ben Margetson[后卫] | Ben Blythe[后卫] | |||
| 黄牌,19'Owen Pritchard[后卫] | Will Richards[中场]进球,30' | |||
| Kieran Lewis[中场] | Lee Lucas[中场] | |||
| Ryan Bevan[中场] | 圣卡勒姆[中场] | |||
| Jack Karadogan[中场] | 基南图案[中场] | |||
| 换人,76',Alfie Lewis|进球,5'Owain Jones[前锋] | 埃文出版社。[中场] | |||
| 本·艾哈蒙[前锋] | 卢卡斯·汤姆林森[中场]换人,86',Gavin Beddard | |||
| 换人,63',Josh Stephens大卫·卡蒂[前锋] | Jamie Veale[中场] | |||
| 换人,58',Ollie YoungJan Leo Märtins[前锋] | Ollie Hulbert[前锋] | |||
| 替补球员 |