| 佩尼邦 | 庞特普里德镇AFC | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 射门 | 4 | ||
| 5 | 射正 | 2 | ||
| 110 | 进攻 | 93 | ||
| 57 | 危险进攻 | 47 | ||
| 56 | 控球率 | 44 | ||
| 3 | 角球 | 4 | ||
| 2 | 黄牌 | 5 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 佩尼邦() | 庞特普里德镇AFC() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 亚当·扎贝克。[守门员] | 乔治·拉特克利夫[守门员] | |||
| 凯恩·欧文[后卫] | Jarrod Wright[后卫]换人,74',Jan Leo Märtins | |||
| 杰夫里·丹[后卫] | 戴维斯[后卫]黄牌,71' | |||
| 梅尔戴维斯[后卫] | Ben Margetson[后卫] | |||
| 换人,81',Jonathan Brown|黄牌,10'雷诺兹[后卫] | Owen Pritchard[后卫]换人,64',Jack Karadogan | |||
| 肖恩·麦克唐纳[中场] | Ethan Vaughan[后卫]黄牌,87' | |||
| 刘易斯哈林[中场] | Kieran Lewis[中场]黄牌,69' | |||
| 换人,73',Jack Shaw丹尼尔·格里菲斯[中场] | 17 | 克莱顿绿[中场]黄牌,82' | ||
| 黄牌,51'Lewys Ware[中场] | Ryan Bevan[中场] | |||
| Gabe Kircough[中场] | Owain Jones[前锋]换人,64',David Carty | |||
| 换人,81',Henry JonesEliot Allen Richards[前锋] | 本·艾哈蒙[前锋] | |||
| 替补球员 |