| 卡迪夫都市大学 | 巴拉镇 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 射门 | 5 | ||
| 1 | 射正 | 2 | ||
| 101 | 进攻 | 97 | ||
| 48 | 危险进攻 | 67 | ||
| 51 | 控球率 | 49 | ||
| 8 | 角球 | 3 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 卡迪夫都市大学() | 巴拉镇() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 亚历克斯·朗[守门员] | Kelland Absalom[守门员] | |||
| 凯尔·麦卡锡[后卫] | Ross White[后卫] | |||
| 刘易斯[后卫] | Kyle Harrison[后卫] | |||
| 乔·伊万斯[后卫] | 奈姆等等[后卫] | |||
| 马特·克鲁布。[后卫] | 爱德华兹[中场] | |||
| 换人,69',Charlie BullockBarney Soady[后卫] | 基兰·史密斯[中场] | |||
| Thomas Price[中场] | 保罗·门德斯[中场] | |||
| 换人,18',Dixon Kabongo|黄牌,4'克里斯·克雷文。[中场] | 88 | 内森伯克[中场] | ||
| 爱略特伊万斯[前锋] | Osebi Abadaki[前锋]换人,90',Oliver Shannon | |||
| 刘易斯·里斯[前锋] | George Newell[前锋]换人,80',Joe Malkin|进球,51' | |||
| Thomas Vincent[前锋] | Iwan Roberts[前锋]换人,80',Luke Wall | |||
| 替补球员 |