| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 21 | 第1个角球 - (毛里求斯) |
| 28 | 第2个角球 - (毛里求斯) |
| 46 | 第1张黄牌 - (利比亚) |
| 55 | 第1个角球 - (利比亚) |
| 63 | 第2个角球 - (利比亚) |
| 72 | 第2张黄牌 - (利比亚) |
| 77 | 第3个角球 - (利比亚) |
| 80 | 第4个角球 - (利比亚) |
| 82 | 第3个角球 - (毛里求斯) |
| 毛里求斯 | 利比亚 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 射门 | 6 | ||
| 0 | 射正 | 1 | ||
| 64 | 进攻 | 85 | ||
| 34 | 危险进攻 | 52 | ||
| 0 | 控球率 | 0 | ||
| 0 | 角球 | 0 | ||
| 0 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 6 | 犯规 | 13 |
| 毛里求斯(4-1-4-1) | 利比亚(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Dorian Chiotti[守门员] | 16 | 22 | Aymen Al Tihar[守门员]黄牌,47' | |
| Brandon Citorah[后卫] | 12 | 17 | Fadel Salama[中场] | |
| 罗斯[后卫] | 4 | 5 | Ahmed Saleh[后卫] | |
| Dylan Collard[后卫] | 3 | 14 | 穆哈纳德·马丹,[中场]黄牌,73' | |
| Rosario Latouchent[后卫] | 14 | 4 | Ali Yusuf[后卫] | |
| Adel Langue[中场] | 8 | 6 | Abdullah Dagou[中场]换人,90',Islam Al Ghennai | |
| Angel Arthee[前锋] | 9 | 7 | 穆罕默德·萨利赫·阿里·索拉[前锋]换人,66',Husain Taqtaq | |
| 换人,69',Leon AlizartJason Ferré[中场] | 20 | 10 | Fahd Al Mesmary[前锋]换人,66',Noor Aldeen Al-Qulaib | |
| Kévin Bru[中场] | 10 | 11 | Abdulmoneim Akasha[中场] | |
| 换人,53',Steven NaziraLouis Jackson[中场] | 15 | 9 | 伊泽丁·马尔亚米[前锋] | |
| Yannick Aristide[中场] | 11 | |||
| 替补球员 |