| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clouds | 1011 | 5.57 m/s | 58% | 12.6 |
| 弗洛西诺尼青年队 | 卡利亚里青年队 | |||
|---|---|---|---|---|
| 19 | 射门 | 13 | ||
| 10 | 射正 | 8 | ||
| 91 | 进攻 | 93 | ||
| 49 | 危险进攻 | 36 | ||
| 47 | 控球率 | 53 | ||
| 9 | 角球 | 0 | ||
| 0 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 弗洛西诺尼青年队() | 卡利亚里青年队() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Lorenzo Palmisani[守门员] | Antoni Wodzicki[守门员] | |||
| Matjaz Pahic[后卫] | Etienne Marius Catena[后卫] | |||
| Lazar Zaknic[后卫] | Nicola Pintus[后卫] | |||
| 换人,90',Alejandro CicheroEvan Bouabre[后卫] | Andra Cogoni[后卫] | |||
| Andrea Petta[后卫] | Riyad Idrissi[中场] | |||
| Alessandro Boccia[中场] | Jacopo Simonetta[中场] | |||
| Matteo Cichella[中场] | Manuel Conti[中场]换人,46',Mamadou Balde|黄牌,45' | |||
| Raffaele Romano[中场] | Roberto Malfitano[中场] | |||
| 换人,46',Justin FerizajGaetano Molignano[中场] | Diego Marcolini[中场]换人,62',Ivan Sulev|黄牌,32'|进球,17' | |||
| 换人,79',Kristians MezsargsAgustin Luna[中场] | Alessandro Vinciguerra[前锋]换人,72',Sofiane Achour|黄牌,64' | |||
| Alessandro Selvini[前锋] | Kingstone Mutandwa[前锋]换人,82',Alessandro Bolzan | |||
| 替补球员 |