| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clouds | 1013 | 8.01 m/s | 80% | 18.6 |
| 香港勇士 | Tai Chung | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 | 射门 | 1 | ||
| 13 | 射正 | 1 | ||
| 110 | 进攻 | 74 | ||
| 56 | 危险进攻 | 25 | ||
| 68 | 控球率 | 32 | ||
| 10 | 角球 | 1 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 香港勇士() | Tai Chung() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 陳家豪[守门员] | Cheuk Hei Pong[守门员] | |||
| José Ángel Alonso Martín[后卫] | Sang-Woo Kim[后卫]黄牌,79' | |||
| 李毅凯[后卫] | Chun Hin Tsang[后卫]换人,86',Benjamin Eloy Tandy Orteg | |||
| 进球,71'徐旺套件[后卫] | Chak Wai Hui[后卫]换人,64',Lam Lok Yin Jerry | |||
| 换人,58',Hei-Yin ChangNgan Lok Fung[中场] | Hyun-Ho Kim[后卫]进球,65' | |||
| 保罗森[中场] | Kotaro Umeda[中场] | |||
| 吴春明[中场] | 万秋[中场] | |||
| Ryoya Tachibana[中场] | Ching Tak Wong[中场]换人,72',Ho Sze Chit | |||
| 换人,78',Wai WongHenri Anier[前锋] | Cheuk Kan Liu[中场] | |||
| 换人,28',Paulinho Simionato吉瓦尼顿·马丁斯·费雷拉[前锋] | Chi-Sung Moon[中场] | |||
| 埃弗顿卡马戈[前锋] | Yoon-Kwon Lee[前锋] | |||
| 替补球员 |