![]() | Nurnberg U19 | VS | 凯泽斯劳滕U19 | ![]() |
2 | - | 0 | ||
90 ' 比赛结束 |
Nurnberg U19 | 凯泽斯劳滕U19 | |||
---|---|---|---|---|
13 | 射门 | 11 | ||
6 | 射正 | 4 | ||
73 | 进攻 | 86 | ||
50 | 危险进攻 | 49 | ||
48 | 控球率 | 52 | ||
1 | 角球 | 4 | ||
3 | 黄牌 | 4 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
Nurnberg U19() | 凯泽斯劳滕U19() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Lennart Pohlmann[守门员] | Tyrese Alexander Zeigler[中场]换人,61',D. Tuttobene|黄牌,52' | |||
Sofiane Ikene[后卫] | Mert Baser[中场]黄牌,45' | |||
黄牌,59'Noel Kaiser[后卫] | Maksym Bochan[中场] | |||
Pascal Fuchs[中场] | Kian Scheer[前锋] | |||
Massimo Agostinelli[中场] | Luca Leon Tauer[守门员] | |||
换人,82',Riyazoddin KhaliliGil Ebner[中场] | Samuel Keller[后卫] | |||
黄牌,30'Tobias Heß[中场] | Maik Gärtner[后卫] | |||
换人,62',B. HagmeyerLion Haxhiu[中场] | Matej Mijic[中场] | |||
换人,46',N. ÜstelTim Janisch[前锋] | David Schramm[中场]黄牌,58' | |||
换人,90',C. SchwarzerPaul Kraußold[前锋] | Anas Bouda[中场]换人,73',M. Hommes | |||
进球,80'|黄牌,34'|进球,20'Joel Skowronek[前锋] | Owen Lennox Gibs[中场]换人,61',I. Elyazidi | |||
替补球员 |