| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clouds | 1002 | 1.01 m/s | 42% | 10.8 |
| 凯泽斯劳滕U19 | 霍芬海姆U19 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 射门 | 11 | ||
| 0 | 射正 | 4 | ||
| 64 | 进攻 | 66 | ||
| 19 | 危险进攻 | 37 | ||
| 35 | 控球率 | 65 | ||
| 4 | 角球 | 4 | ||
| 2 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 凯泽斯劳滕U19() | 霍芬海姆U19() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Fabian Heck[守门员] | Benjamin Lade[守门员] | |||
| 换人,46',Tyrese ZeiglerArtur Reich[后卫] | Izzet-Ali Erdal[后卫] | |||
| Samuel Keller[后卫] | Luca Erlein[后卫] | |||
| Maik Gärtner[后卫] | Benedikt Huber[中场] | |||
| Matteo Heinz[后卫] | Hennes Behrens[中场] | |||
| 换人,62',Dario TuttobeneAyoub Bagdadi[中场] | Paul Hennrich[中场]换人,73',Florian Micheler|进球,29' | |||
| Yasin Zor[中场] | Diren Dağdeviren[中场] | |||
| David Schramm[中场] | Dennis Arnst[中场] | |||
| 换人,9',Luis BreitenbruchAnas Bouda[中场] | Juan Tiago Esteban Poller[中场] | |||
| 黄牌,48'Maksym Bochan[中场] | Leonard Krasniqi[前锋]换人,62',Jamie Wahling | |||
| Kian Scheer[前锋] | Marlon Freddy Faß[前锋] | |||
| 替补球员 |