| 牛津城 | 奥德汉姆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 射门 | 9 | ||
| 2 | 射正 | 2 | ||
| 121 | 进攻 | 143 | ||
| 66 | 危险进攻 | 88 | ||
| 50 | 控球率 | 50 | ||
| 7 | 角球 | 6 | ||
| 1 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 牛津城() | 奥德汉姆() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Tom Watson[守门员] | 26 | 13 | 马修·哈德森[守门员] | |
| 安德烈·伯利[后卫] | 2 | 4 | Liam Hogan[后卫] | |
| 贾尔斯·菲利普斯[后卫] | 3 | 16 | 拉戈兰[后卫] | |
| Charlie O'Connell[后卫] | 29 | 17 | 麦加希[后卫] | |
| 换人,77',Z. McEachranJacob Roddy[后卫] | 6 | 3 | Mark Kitching[后卫]换人,56',Tom Conlon | |
| Reece Fleet[中场] | 8 | 2 | Sai Sachdev[后卫] | |
| 黄牌,70'Josh Ashby[中场] | 4 | 8 | Josh Lundstram[中场]换人,70',T. Moore | |
| Aaron William-Bushell[中场] | 18 | 30 | 詹姆斯·诺维德[前锋] | |
| 换人,90',E. KrasniqiAlfie James Potter[前锋] | 16 | 19 | Danny Gardner[中场] | |
| 换人,70',Nathan SheronLewis Coyle[前锋] | 7 | 20 | 哈拉姆希望。[前锋] | |
| Harvey Greenslade[前锋] | 11 | 29 | 达拉斯[前锋]换人,56',Joe Garner | |
| 替补球员 |