| 杜金 | 车士打菲特 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 射门 | 13 | ||
| 8 | 射正 | 3 | ||
| 55 | 进攻 | 97 | ||
| 65 | 危险进攻 | 73 | ||
| 35 | 控球率 | 65 | ||
| 6 | 角球 | 7 | ||
| 3 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 杜金() | 车士打菲特() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Harrison Male[守门员] | 1 | 1 | Harry Tyrer[守门员] | |
| 黄牌,90'巴里·富勒[后卫] | 22 | 5 | Jamie Grimes[后卫] | |
| Haydn Hollis[后卫] | 19 | 21 | Ashley Palmer[后卫]进球,45' | |
| Joe Cook[后卫] | 15 | 33 | 贝利克莱门茨[后卫]黄牌,27' | |
| 查理卡特[中场] | 16 | 4 | 汤姆·奈洛尔[中场] | |
| 黄牌,75'|进球,9'丹尼尔皮布斯[中场] | 4 | 10 | 迈克尔·雅各布斯[前锋]换人,68',Bailey Hobson | |
| 换人,46',Jimmy MuittMatt Briggs[前锋] | 8 | 20 | Jeff Francis King[后卫] | |
| Jason Prior[前锋] | 9 | 8 | Darren Oldaker[中场]换人,68',Harley Curtis | |
| 换人,74',George Francomb|进球,66'|进球,25'Alfie Rutherford[前锋] | 10 | 18 | 詹姆斯·贝里·麦克纳利[前锋]换人,68',Armando Dobra | |
| Josh Taylor[中场] | 17 | 9 | 威尔·格里格。[前锋] | |
| 换人,66',Bobby-Joe Taylor|进球,48'Tom Blair[前锋] | 29 | 7 | Liam Mandeville[中场] | |
| 替补球员 |