| 耶奥维尔 | 达特福德队 | |||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 射门 | 3 | ||
| 7 | 射正 | 2 | ||
| 65 | 进攻 | 42 | ||
| 34 | 危险进攻 | 25 | ||
| 72 | 控球率 | 28 | ||
| 5 | 角球 | 2 | ||
| 0 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 耶奥维尔() | 达特福德队() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 乔·戴[守门员] | 21 | Rhys Byrne[守门员] | ||
| Jake Wannell[后卫] | 6 | 7 | Luke Coulson[中场]进球,5' | |
| Morgan Williams[后卫] | 13 | Jordan Wynter[中场]换人,46',Maxwell Statham | ||
| Jay Foulston[后卫] | Paul Rooney[后卫] | |||
| 布鲁克林吉纳辛尼[后卫] | Jack Smith[中场] | |||
| Charlie Cooper[中场] | 24 | 约阿什·内姆巴德。[后卫] | ||
| Sonny Blu-Lo Everton[中场] | 15 | Ronny Nelson[后卫] | ||
| 换人,79',Josh Owers|进球,42'Dylan Morgan[中场] | 12 | Harrison Sodje[后卫]换人,72',Taylor Maloney | ||
| 换人,87',Matt Worthington|进球,71'菲叙尔[前锋] | 9 | 8 | Luke Allen[中场]换人,72',Fumnaya Shomotun | |
| 点球不进,59'弗兰克·努布尔[前锋] | 30 | Oliver Thomas Box[中场] | ||
| 换人,71',Jordan Young|进球,8'Sam Pearson[前锋] | 27 | Alex Wall[前锋] | ||
| 替补球员 |