| 威灵 | 布伦特里 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 射门 | 9 | ||
| 5 | 射正 | 3 | ||
| 52 | 进攻 | 75 | ||
| 38 | 危险进攻 | 53 | ||
| 52 | 控球率 | 48 | ||
| 2 | 角球 | 8 | ||
| 4 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 1 | 点球 | 1 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 威灵() | 布伦特里() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 库克[守门员] | 杰克·西姆斯。[守门员] | |||
| Crossley Lema[后卫] | 利昂·戴维斯。[后卫] | |||
| 进球,10'Jack Burchell[后卫] | Ben Tompkins[后卫] | |||
| Lachlan Byrd[后卫] | Baris Altintop[后卫] | |||
| Riccardo Di Trolio[后卫] | Joe Grimwood[后卫] | |||
| 安东尼格兰[中场] | Alfred Edward Payne[中场]换人,73',R. Lambe | |||
| Cameron Green[中场] | Jayden Davis[中场]换人,81',Jack Roberts | |||
| 换人,82',Osman FoyoJason Adjgun[中场] | Dominic Odusanya[中场] | |||
| Antony Papadopoulos[中场] | Shaquile Coulthirst[前锋]点球进球,45' | |||
| 换人,66',Gene Kennedy|点球进球,45'Reece Grant[前锋] | Tom Blackwell[前锋]换人,90',Lewis Miccio | |||
| 换人,86',Luke HolnessSonny Fish[前锋] | Aaron Blair[前锋]进球,38' | |||
| 替补球员 |