| 希美咸史特城 | 哈瓦特 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 射门 | 5 | ||
| 5 | 射正 | 3 | ||
| 82 | 进攻 | 64 | ||
| 32 | 危险进攻 | 17 | ||
| 57 | 控球率 | 43 | ||
| 7 | 角球 | 3 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 希美咸史特城() | 哈瓦特() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| James Taylor[守门员] | Ross Worner[守门员] | |||
| 换人,67',Tarrelle Whittaker米勒·贾德[后卫] | 麦拿尼[后卫] | |||
| Joshua Williams[后卫] | Kai Woollard Innocent[后卫] | |||
| Chris Smith[后卫] | Devante Stanley[后卫]换人,67',Kwaku Donkor | |||
| Montel McKenzie[后卫] | Nathan Carlyle[后卫] | |||
| 威廉斯[中场] | Jake McCarthy[中场] | |||
| Kyle Ajayi[中场] | Alfy Whittingham[中场]换人,76',Jack Jebb|进球,48' | |||
| Anton Dworzak[中场] | Harry Jewitt-White[中场] | |||
| 换人,30',Joe Iaciofano凯伦·辛德[前锋] | James Roberts[前锋] | |||
| 科利菲[前锋] | 27 | Ryan Seager[前锋]换人,71',Ethan Beckford|进球,12' | ||
| 换人,70',Tre MitfordKombe Kawimbe[前锋] | Callum Kealy[前锋] | |||
| 替补球员 |