| 杜伊斯堡 | 萨尔布吕肯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 射门 | 5 | ||
| 6 | 射正 | 2 | ||
| 85 | 进攻 | 97 | ||
| 47 | 危险进攻 | 67 | ||
| 50 | 控球率 | 50 | ||
| 3 | 角球 | 6 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 10 | 犯规 | 5 |
| 杜伊斯堡(5-4-1) | 萨尔布吕肯(3-4-2-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 文森特·穆勒[守门员] | 1 | 1 | 施赖伯[守门员] | |
| 克诺尔[后卫] | 17 | 19 | 马塞尔·高斯[后卫]换人,67',Fabio Di Michele Sanchez | |
| 弗莱肯斯坦[后卫] | 15 | 8 | Manuel Zeitz[后卫]换人,67',Julius Biada|黄牌,13' | |
| 进球,23'尼古拉斯·科勒[前锋] | 11 | 7 | 里祖托[后卫]换人,80',Robin Becker | |
| 马文·辛格尔[后卫] | 4 | 29 | 卢卡斯·博德[后卫] | |
| 黄牌,70'Santiago Castaneda[中场] | 5 | 17 | Dominik Becker[后卫] | |
| 换人,88',Tim Köther埃斯魏因[前锋] | 40 | 25 | Mohamed Naifi[中场] | |
| 换人,90',Robin Müller佩莱德尔[中场] | 10 | 23 | Tim Civeja[中场]换人,46',Kasim Rabihic | |
| 黄牌,88'艾哈迈特发动机[前锋] | 39 | 33 | Luca Kerber[中场]黄牌,59' | |
| 换人,86',Erik ZengaJonas Michelbrink[中场] | 16 | 20 | 朱利安·根瑟·施密特[中场] | |
| 9 | 凯恩克[前锋]换人,42',Simon Stehle | |||
| 替补球员 |