| 雷根斯堡 | 奥厄 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 射门 | 6 | ||
| 1 | 射正 | 3 | ||
| 86 | 进攻 | 93 | ||
| 78 | 危险进攻 | 63 | ||
| 50 | 控球率 | 50 | ||
| 11 | 角球 | 10 | ||
| 2 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 12 | 犯规 | 11 |
| 雷根斯堡(4-1-4-1) | 奥厄(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 维丁杰[守门员] | 32 | 1 | 曼尼尔[守门员] | |
| 萨勒[后卫] | 6 | 23 | Anthony Barylla[后卫] | |
| 巴拉斯[后卫] | 4 | 26 | Kilian Jakob[后卫] | |
| Konrad Faber[后卫] | 11 | 21 | Marco Schikora[中场] | |
| Louis Breunig[后卫] | 16 | 12 | Franco Schädlich[后卫]换人,90',Ramzi Ferjani | |
| 黄牌,67'捷普[中场] | 8 | 34 | 斯特法尼亚克[中场]黄牌,79' | |
| 黄牌,49'Christian Viet[中场] | 10 | 10 | 米恩斯佩皮克[中场] | |
| Rasim Bulić[中场] | 5 | 13 | 埃里克·马吉特沙克。[中场] | |
| 换人,87',Elias Huth多米尼克·柯瑟[中场] | 27 | 14 | 塔什基[中场] | |
| Noah Ganaus[前锋] | 20 | 15 | 马尔塞尔·巴尔[前锋]换人,85',Joshua Schwirten | |
| 换人,72',Valdrin MustafaJonas Bauer[前锋] | 25 | 7 | Sean Seitz[中场]换人,66',Steffen Meuer|黄牌,45' | |
| 替补球员 |