| SBV精英 | 乌德勒支 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 射门 | 16 | ||
| 4 | 射正 | 2 | ||
| 72 | 进攻 | 128 | ||
| 30 | 危险进攻 | 79 | ||
| 51 | 控球率 | 49 | ||
| 5 | 角球 | 8 | ||
| 0 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 3 | 犯规 | 5 |
| SBV精英(4-2-3-1) | 乌德勒支(4-3-3) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 加塞尔线[守门员] | 1 | 1 | 巴卡斯[守门员] | |
| 进球,65'霍莱曼斯[后卫] | 2 | 5 | 特尔阿韦斯特[后卫] | |
| 列杜安·贾科比[后卫] | 4 | 3 | 迈克·范德胡恩[后卫] | |
| Casper Widell[后卫] | 5 | 24 | 菲尔赫费尔[后卫] | |
| 换人,46',Kik Pierie 扎格尔[后卫] | 12 | 16 | 苏菲·埃尔·卡鲁阿尼。[后卫] | |
| Julian Baas[中场] | 33 | 18 | 延斯·图恩斯特拉[中场]换人,80',Victor Jensen|进球,63' | |
| 古德明[中场] | 10 | 34 | Ryan Flamingo[中场]换人,80',Can Bozdogan | |
| 换人,66',Oscar UddenäsDerensili Sanches Fernand[中场] | 30 | 8 | Oscar Fraulo[中场] | |
| 换人,66',Cisse SandraNoah Naujoks[中场] | 15 | 10 | Taylor Booth[前锋]换人,66',Ole Romeny | |
| Couhaib Driouech[中场] | 14 | 9 | 拉姆斯[前锋] | |
| 帕洛特[前锋] | 9 | 26 | 布赛义德[前锋] | |
| 替补球员 |