| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clear | 1020 | 4.61 m/s | 84% | 3.7 |
| 索尔福德市 | 格兰森林流浪 | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 射门 | 13 | ||
| 5 | 射正 | 3 | ||
| 137 | 进攻 | 80 | ||
| 52 | 危险进攻 | 49 | ||
| 54 | 控球率 | 46 | ||
| 8 | 角球 | 4 | ||
| 4 | 黄牌 | 4 | ||
| 1 | 红牌 | 1 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 9 | 犯规 | 14 |
| 索尔福德市(4-3-3) | 格兰森林流浪(4-3-3) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 亚历克斯·凯恩斯[守门员] | 1 | 1 | 卢克·丹尼尔斯[守门员] | |
| 两黄变红,90'|黄牌,72'马里亚帕[后卫] | 5 | 5 | 因尼斯[后卫]两黄变红,90'|黄牌,59' | |
| 黄牌,41'卢克·加布特。[中场] | 29 | 25 | 范凯蒂·达博。[前锋]黄牌,88' | |
| 换人,76',Matthew Lund迪克兰·约翰[后卫] | 3 | 15 | 乔丹·摩尔·泰勒[后卫] | |
| 柯蒂斯倾斜[后卫] | 16 | 17 | 杰米·罗布森[后卫] | |
| 换人,46',Junior LuambaEthan Ingram[后卫] | 2 | 3 | 多米尼克伯纳德[后卫]换人,78',Alfie Bendle | |
| 点球进球,90'沃森[中场] | 7 | 29 | 丽斯·布朗。[中场]换人,71',Callum Jones | |
| 卢克·博尔顿[前锋] | 24 | 7 | 凯尔·麦卡利斯特[前锋] | |
| 黄牌,21'艾略特瓦特[中场] | 6 | 8 | Charlie McCann[中场]进球,39' | |
| 换人,83',Kelly N'Mai康纳·麦克利尼[前锋] | 18 | 27 | 哈维碉堡[中场]黄牌,23' | |
| 进球,4'马特·史密斯[前锋] | 17 | 9 | 史蒂文生[前锋]换人,86',Matty Taylor|进球,70' | |
| 替补球员 |