| 曼斯菲德 | 克鲁 | |||
|---|---|---|---|---|
| 22 | 射门 | 13 | ||
| 4 | 射正 | 2 | ||
| 166 | 进攻 | 73 | ||
| 84 | 危险进攻 | 25 | ||
| 68 | 控球率 | 32 | ||
| 12 | 角球 | 5 | ||
| 2 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 7 | 犯规 | 8 |
| 曼斯菲德(4-2-3-1) | 克鲁(5-3-2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 克里斯蒂·派姆[守门员] | 1 | 13 | Tom Booth[守门员] | |
| 黄牌,12'亚丁·弗林特[后卫] | 14 | 5 | 米老鼠[后卫] | |
| 贝利嘉吉[后卫] | 6 | 3 | 阿德比西河[后卫] | |
| 换人,67',Aaron Lewis斯蒂芬奎恩。[中场] | 16 | 15 | Connor O'Riordan[后卫] | |
| 换人,83',Will Swan麦克劳克林[后卫] | 3 | 28 | Lewis Billington[后卫] | |
| 路易斯·里德[中场] | 25 | 8 | 康纳·托马斯。[中场]黄牌,63'|换人,63',Ryan Cooney | |
| Davis Keillor-Dunn[中场] | 40 | 6 | 卢克·奥福德[后卫] | |
| Lewis Brunt[中场] | 24 | 21 | Aaron Rowe[中场] | |
| 卢卡斯·阿金斯[前锋] | 7 | 30 | Joe White[中场]换人,79',Shilow Tracey|进球,2' | |
| 乔丹·鲍瑞。[后卫] | 9 | 7 | 隆恩[前锋]换人,51',Elliott Nevitt | |
| 换人,68',Ollie Clarke|黄牌,45'乔治·马里斯。[中场] | 10 | 9 | 考特尼·贝克·理查森[前锋] | |
| 替补球员 |