| 福利特 | 查尔顿 | |||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 射门 | 13 | ||
| 7 | 射正 | 7 | ||
| 118 | 进攻 | 98 | ||
| 57 | 危险进攻 | 49 | ||
| 54 | 控球率 | 46 | ||
| 10 | 角球 | 6 | ||
| 3 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 1 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 9 | 犯规 | 7 |
| 福利特(3-5-2) | 查尔顿(3-5-2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 杰伊·林奇[守门员] | 13 | 21 | Harry Isted[守门员] | |
| 肖恩·鲁尼[后卫] | 26 | 3 | 泰瑞尔·托马斯[后卫] | |
| 本·亨内根[后卫] | 16 | 27 | Macaulay Gillesphey[后卫] | |
| Mohammed Olabosun Lawal[中场] | 5 | 18 | Tennai Watson[中场]换人,90',Michael Hector | |
| 黄牌,88'布鲁姆[中场] | 11 | 47 | 拉曼尼·爱德蒙·格林[后卫] | |
| 换人,76',Ryan Graydon基尔肯尼[中场] | 8 | 4 | 乔治·多布森[中场] | |
| 换人,75',Tom Lonergan承诺书[前锋] | 20 | 40 | 柯文哲[中场] | |
| 黄牌,90'布伦丹·萨蓬·威雷杜[后卫] | 4 | 33 | Karoy Anderson[中场] | |
| 换人,62',Danny MayorXavier Simons[中场] | 17 | 9 | 梅伊[前锋]换人,84',Freddie Ladapo|点球进球,45' | |
| 黄牌,34'杰登·斯托克利[前锋] | 9 | 26 | Thierry Small[中场] | |
| Phoenix Patterson[中场] | 44 | 29 | Daniel Kanu[前锋]换人,90',Kazenga LuaLua | |
| 替补球员 |