| 普日布拉姆 | 伊赫拉瓦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 射门 | 8 | ||
| 3 | 射正 | 5 | ||
| 115 | 进攻 | 88 | ||
| 71 | 危险进攻 | 41 | ||
| 59 | 控球率 | 41 | ||
| 9 | 角球 | 3 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 普日布拉姆() | 伊赫拉瓦() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 马丁梅利卡尔[守门员] | Pavel Soukup[守门员] | |||
| Daniel Fisl[后卫] | Milan Piško[后卫]黄牌,74' | |||
| Hasan Jahić[后卫] | Filip Vedral[后卫] | |||
| 换人,65',V. NkwingaJan Brabec[后卫] | Dominik Farka[后卫]换人,89',M. Tureček | |||
| Matousek Filip[后卫] | Jan Chytrý[后卫] | |||
| Matyáš Coňk[后卫] | Matúš Lacko[中场]换人,76',F. Shudeiwa | |||
| 点球进球,71'约瑟夫·胡斯鲍尔[中场] | 25 | Tomáš Franěk[中场]进球,48'|换人,60',T. Svoboda | ||
| 詹姆斯时代[中场] | Miroslav Křehlík[中场]换人,60',M. Ogiomade | |||
| 安特维[中场] | Filip Šancl[中场]换人,60',J. Selnar | |||
| Patrik Švestka[中场] | Adam Pešek[中场] | |||
| 换人,81',F. ČejkaNgagne Fall[中场] | Justin Araujo-Wilson[前锋] | |||
| 替补球员 |