| 布城 | 罗瑟汉姆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 射门 | 6 | ||
| 5 | 射正 | 2 | ||
| 134 | 进攻 | 69 | ||
| 72 | 危险进攻 | 31 | ||
| 70 | 控球率 | 30 | ||
| 4 | 角球 | 3 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 3 | 犯规 | 5 |
| 布城(3-4-3) | 罗瑟汉姆(4-3-1-2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 马克斯·奥利里[守门员] | 1 | 26 | 狄龙·菲利普斯[守门员]黄牌,31' | |
| 罗斯·麦克罗里。[中场] | 2 | 21 | 佩尔特[后卫] | |
| 罗伯特·迪克[后卫] | 16 | 24 | 卡梅隆·汉弗莱斯·格兰特[后卫] | |
| 乔治·坦纳[后卫] | 19 | 22 | 哈基姆·阿德莫拉[中场] | |
| 罗伯茨[后卫] | 24 | 3 | 高汉·巴马尔[后卫] | |
| 换人,85',E. Morrison卡梅隆弹簧[中场] | 3 | 28 | Sebastian Revan[后卫]换人,68',Femi Seriki | |
| 换人,64',Jason Knight詹姆斯[中场] | 6 | 18 | 奥利弗·拉斯伯恩[中场]换人,88',B. Hatton | |
| 黄牌,83'喬威廉斯[中场] | 8 | 12 | 安德鲁·费雷·里诺姆霍塔[中场] | |
| 换人,81',Andy King|进球,57'Scott Twine[前锋] | 7 | 9 | 汤姆·伊夫斯[前锋]黄牌,67' | |
| 换人,63',Mark SykesAnis Mehmeti[前锋] | 11 | 10 | 乔丹·雨吉尔[前锋]换人,68',Sam Nombe | |
| 换人,63',Nahki Wells|点球进球,32'Tommy Conway[前锋] | 15 | 30 | 阿文·阿皮亚[中场]换人,46',Grant Hall | |
| 替补球员 |