| 赫尔城 | 伯明翰 | |||
|---|---|---|---|---|
| 22 | 射门 | 9 | ||
| 4 | 射正 | 4 | ||
| 118 | 进攻 | 80 | ||
| 63 | 危险进攻 | 20 | ||
| 64 | 控球率 | 36 | ||
| 10 | 角球 | 2 | ||
| 1 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 7 | 犯规 | 8 |
| 赫尔城(4-4-2) | 伯明翰(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 瑞安·奥尔索普。[守门员] | 17 | 21 | 拉迪[守门员] | |
| 卢·科伊尔。[后卫] | 2 | 3 | 李布坎南[后卫] | |
| 瑞安·约翰·吉尔斯[后卫] | 3 | 2 | 莱尔德[后卫] | |
| 黄牌,90'阿尔菲·琼斯[后卫] | 5 | 12 | Cody Drameh[后卫] | |
| 雅各布·格里夫斯[后卫] | 4 | 44 | 伊曼纽尔[后卫] | |
| 换人,66',Regan Slater塞里[中场] | 24 | 34 | 伊万·什恩吉奇[中场]换人,80',Lukas Jutkiewicz|黄牌,33' | |
| 换人,66',Anass Zaroury|进球,25'图范[前锋] | 7 | 7 | 巴库纳松[中场] | |
| 换人,79',Noah Ohio奥穆尔[中场] | 50 | 16 | 安德烈·多泽尔[中场]换人,59',Seung-ho Paik | |
| Fabio Carvalho[前锋] | 45 | 17 | 德姆贝尔Siriki[中场]换人,59',George Hall | |
| Jaden Philogene-Bidace[中场] | 23 | 19 | Jordan James[中场]换人,59',Alex Pritchard|黄牌,26' | |
| Tyler Morton[中场] | 15 | 8 | 泰勒·罗伯茨[前锋]换人,58',Jay Stansfield | |
| 替补球员 |