| 土耳其 | 威尔士 | |||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 射门 | 5 | ||
| 7 | 射正 | 1 | ||
| 145 | 进攻 | 56 | ||
| 76 | 危险进攻 | 13 | ||
| 77 | 控球率 | 23 | ||
| 3 | 角球 | 2 | ||
| 4 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 1 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 16 | 犯规 | 9 |
| 土耳其(4-3-3) | 威尔士(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 古诺克[守门员] | 1 | 12 | 沃德[守门员] | |
| 换人,60',Eren Elmali |黄牌,16'切利克[后卫] | 2 | 14 | 康纳·罗伯茨[后卫]黄牌,58' | |
| 黄牌,47'德米拉尔[后卫] | 3 | 6 | 乔·罗登[后卫] | |
| 阿卜杜勒克里姆巴达克萨[后卫] | 14 | 5 | 梅姆[后卫]var,9' | |
| 换人,73',Irfan Can Kahveci 费迪[后卫] | 20 | 3 | 威廉姆斯[后卫] | |
| 换人,89',Salih Ucan 奥肯库苏[中场] | 6 | 15 | 阿姆帕杜[中场] | |
| 换人,61',Arda Güler奥兹坎[中场] | 5 | 16 | 乔莫雷尔[中场]红牌,41' | |
| 点球不进,64'恰尔汗奥卢[中场] | 10 | 10 | 拉姆塞[中场]换人,84',Jordan James | |
| 黄牌,51'云代尔[前锋] | 17 | 8 | 威尔逊[中场]换人,84',Nathan Broadhead | |
| Barış Alper Yılmaz[前锋] | 9 | 9 | 布伦南·约翰逊[前锋]换人,46',Ben Cabango | |
| 换人,46',Umut NayirKerem Aktürkoğlu[前锋] | 7 | 20 | 詹姆斯[中场]换人,62',Tom Bradshaw | |
| 替补球员 |