| 塞浦路斯 | 直布罗陀 | |||
|---|---|---|---|---|
| 射门 | 28 | |||
| 射正 | 10 | |||
| 进攻 | 165 | |||
| 危险进攻 | 88 | |||
| 控球率 | 77 | |||
| 角球 | 10 | |||
| 黄牌 | 2 | |||
| 红牌 | 0 | |||
| 点球 | 0 | |||
| 任意球 | 0 | |||
| 犯规 | 14 |
| 塞浦路斯(4-2-2-2) | 直布罗陀(4-1-4-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 1 | Emilijus Zubas[守门员] | |||
| 4 | 罗卡斯·莱基塔斯[后卫]黄牌,87' | |||
| 19 | Edgaras Utkus[后卫]换人,46',Kipras Kazukolovas|黄牌,8' | |||
| 17 | 西维比萨[后卫]换人,73',M. Beneta | |||
| 10 | Fedor Černych[中场]换人,88',M. Vareika|进球,50' | |||
| 14 | 斯利夫卡[中场]换人,90',D. Romanovskij | |||
| 13 | 拉西卡斯[后卫] | |||
| 15 | Gvidas Gineitis[中场] | |||
| 9 | 保罗脑炎[前锋]换人,73',A. Dolžnikov | |||
| 20 | Armandas Kučys[前锋] | |||
| 1 | Bradley Banda[守门员] | |||
| 替补球员 |