比赛结果
阶段 时间 球队
2025年09月27日 星期六
常规赛 01:30 阿特兰飞龙 69 - 34 WWU芒斯特
2025年09月28日 星期日
常规赛 00:30 不来梅艾斯巴伦 76 - 37 沃尔米尔斯
常规赛 01:00 哈根 101 - 32 科隆莱茵之星
常规赛 01:00 基希海姆 61 - 51 46人
常规赛 01:30 帕德博恩 73 - 52 梅迪拜罗伊特
常规赛 01:30 图寅根 81 - 51 纽伦堡
常规赛 23:00 科布伦茨 80 - 52 哥廷根
常规赛 23:30 BG卡尔斯鲁厄 81 - 39 拜尔勒沃库森巨人
2025年09月29日 星期一
常规赛 00:00 波鸿 84 - 60 克赖尔森姆
2025年10月03日 星期五
常规赛 22:00 拜尔勒沃库森巨人 72 - 48 波鸿
2025年10月04日 星期六
常规赛 01:30 沃尔米尔斯 101 - 30 PS卡尔斯鲁厄
2025年10月05日 星期日
常规赛 00:30 哥廷根 83 - 44 图寅根
常规赛 01:00 46人 77 - 43 哈根
常规赛 01:00 梅迪拜罗伊特 89 - 53 科布伦茨
常规赛 01:30 WWU芒斯特 79 - 51 不来梅艾斯巴伦
常规赛 02:00 克赖尔森姆 88 - 38 基希海姆
常规赛 23:00 纽伦堡 69 - 30 帕德博恩
2025年10月07日 星期二
常规赛 01:30 科隆莱茵之星 72 - 38 阿特兰飞龙
2025年10月11日 星期六
常规赛 02:00 基希海姆 76 - 26 纽伦堡
2025年10月12日 星期日
常规赛 01:00 哈根 85 - 26 WWU芒斯特
常规赛 01:00 波鸿 92 - 41 科隆莱茵之星
常规赛 01:30 阿特兰飞龙 85 - 38 沃尔米尔斯
常规赛 01:30 PS卡尔斯鲁厄 84 - 59 哥廷根
常规赛 01:30 帕德博恩 100 - 45 46人
常规赛 21:00 不来梅艾斯巴伦 98 - 34 梅迪拜罗伊特
常规赛 21:00 图寅根 68 - 36 拜尔勒沃库森巨人
2025年10月14日 星期二
常规赛 01:30 科布伦茨 73 - 46 克赖尔森姆
2025年10月18日 星期六
常规赛 23:50 拜尔勒沃库森巨人 84 - 41 不来梅艾斯巴伦
2025年10月19日 星期日
常规赛 00:20 纽伦堡 88 - 70 哈根
常规赛 00:20 哥廷根 97 - 48 基希海姆
常规赛 00:50 46人 94 - 36 PS卡尔斯鲁厄
常规赛 00:50 梅迪拜罗伊特 93 - 53 阿特兰飞龙
常规赛 01:50 WWU芒斯特 92 - 42 波鸿
常规赛 01:50 克赖尔森姆 76 - 30 帕德博恩
2025年10月21日 星期二
常规赛 01:30 沃尔米尔斯 76 - 58 科布伦茨
常规赛 01:30 科隆莱茵之星 59 - 43 图寅根
2025年10月26日 星期日
常规赛 00:00 不来梅艾斯巴伦 100 - 42 科布伦茨
常规赛 01:00 哈根 88 - 33 梅迪拜罗伊特
常规赛 01:00 波鸿 92 - 42 纽伦堡
常规赛 01:30 PS卡尔斯鲁厄 98 - 30 WWU芒斯特
常规赛 01:30 帕德博恩 87 - 32 科隆莱茵之星
常规赛 01:30 阿特兰飞龙 83 - 49 哥廷根
常规赛 01:30 图寅根 91 - 40 沃尔米尔斯
常规赛 02:00 克赖尔森姆 106 - 39 46人
2025年10月27日 星期一
常规赛 00:00 基希海姆 87 - 45 拜尔勒沃库森巨人
2025年11月01日 星期六
常规赛 02:30 沃尔米尔斯 79 - 53 哈根
2025年11月02日 星期日
常规赛 01:30 哥廷根 100 - 47 克赖尔森姆
常规赛 02:00 46人 76 - 41 波鸿
常规赛 02:00 梅迪拜罗伊特 97 - 48 PS卡尔斯鲁厄
常规赛 02:30 阿特兰飞龙 85 - 26 帕德博恩
常规赛 22:30 纽伦堡 59 - 38 不来梅艾斯巴伦
常规赛 23:00 拜尔勒沃库森巨人 97 - 45 WWU芒斯特
2025年11月03日 星期一
常规赛 00:00 科隆莱茵之星 87 - 39 基希海姆
常规赛 00:00 科布伦茨 76 - 53 图寅根
2025年11月08日 星期六
常规赛 02:00 梅迪拜罗伊特 104 - 46 沃尔米尔斯
常规赛 02:30 勒沃库森 63 - 36 哥廷根
常规赛 02:30 波鸿 94 - 48 帕德博恩
常规赛 02:30 哈根 113 - 41 科布伦茨
常规赛 02:30 不来梅艾斯巴伦 88 - 42 阿特兰飞龙
常规赛 02:30 PS卡尔斯鲁厄 76 - 45 基希海姆
常规赛 02:30 图寅根 84 - 40 46人
常规赛 03:00 WWU芒斯特 78 - 48 科隆莱茵之星
常规赛 03:00 克赖尔森姆 83 - 36 纽伦堡
2025年11月09日 星期日
常规赛 22:00 哥廷根 93 - 29 波鸿
常规赛 22:00 46人 97 - 36 拜尔勒沃库森巨人
常规赛 22:00 梅迪拜罗伊特 63 - 40 克赖尔森姆
常规赛 23:00 帕德博恩 69 - 41 不来梅艾斯巴伦
2025年11月10日 星期一
常规赛 00:00 基希海姆 83 - 30 图寅根
常规赛 00:00 阿特兰飞龙 110 - 47 哈根
常规赛 00:00 纽伦堡 87 - 41 PS卡尔斯鲁厄
2025年11月11日 星期二
常规赛 02:30 科隆莱茵之星 72 - 44 沃尔米尔斯
常规赛 02:30 科布伦茨 81 - 33 WWU芒斯特
2025年11月15日 星期六
常规赛 02:30 沃尔米尔斯 71 - 53 纽伦堡
2025年11月16日 星期日
常规赛 02:00 波鸿 79 - 29 基希海姆
常规赛 02:00 哈根 123 - 32 拜尔勒沃库森巨人
常规赛 02:00 梅迪拜罗伊特 77 - 35 哥廷根
常规赛 02:30 WWU芒斯特 62 - 36 46人
常规赛 22:00 图寅根 104 - 38 帕德博恩
常规赛 22:00 不来梅艾斯巴伦 89 - 42 科隆莱茵之星
2025年11月17日 星期一
常规赛 00:00 科布伦茨 83 - 51 阿特兰飞龙
2025年11月23日 星期日
常规赛 01:00 科隆莱茵之星 84 - 49 科布伦茨
常规赛 01:30 哥廷根 98 - 49 哈根
常规赛 02:00 基希海姆 73 - 31 沃尔米尔斯
常规赛 02:00 46人 83 - 30 不来梅艾斯巴伦
常规赛 02:30 图寅根 71 - 43 波鸿
常规赛 02:30 帕德博恩 78 - 41 PS卡尔斯鲁厄
常规赛 03:00 克赖尔森姆 85 - 31 WWU芒斯特
常规赛 22:30 纽伦堡 90 - 42 梅迪拜罗伊特
2025年11月24日 星期一
常规赛 01:00 拜尔勒沃库森巨人 76 - 57 阿特兰飞龙
2025年12月06日 星期六
常规赛 02:30 PS卡尔斯鲁厄 92 - 40 图寅根
常规赛 03:00 克赖尔森姆 89 - 43 沃尔米尔斯
2025年12月07日 星期日
常规赛 01:00 科隆莱茵之星 92 - 32 46人
常规赛 02:00 哈根 87 - 37 波鸿
常规赛 02:30 WWU芒斯特 84 - 44 帕德博恩
常规赛 02:30 阿特兰飞龙 94 - 46 基希海姆
常规赛 22:00 梅迪拜罗伊特 91 - 36 拜尔勒沃库森巨人
2025年12月08日 星期一
常规赛 00:00 科布伦茨 101 - 39 纽伦堡
2025年12月09日 星期二
常规赛 02:30 PS卡尔斯鲁厄 95 - 46 克赖尔森姆
常规赛 02:30 不来梅艾斯巴伦 67 - 51 哥廷根
2025年12月13日 星期六
常规赛 02:30 帕德博恩 74 - 46 沃尔米尔斯
比赛预告
阶段 时间 球队
2025年09月27日 星期六
常规赛 01:30 阿特兰飞龙 69 - 34 WWU芒斯特
2025年09月28日 星期日
常规赛 00:30 不来梅艾斯巴伦 76 - 37 沃尔米尔斯
常规赛 01:00 哈根 101 - 32 科隆莱茵之星
常规赛 01:00 基希海姆 61 - 51 46人
常规赛 01:30 帕德博恩 73 - 52 梅迪拜罗伊特
常规赛 01:30 图寅根 81 - 51 纽伦堡
常规赛 23:00 科布伦茨 80 - 52 哥廷根
常规赛 23:30 BG卡尔斯鲁厄 81 - 39 拜尔勒沃库森巨人
2025年09月29日 星期一
常规赛 00:00 波鸿 84 - 60 克赖尔森姆
2025年10月03日 星期五
常规赛 22:00 拜尔勒沃库森巨人 72 - 48 波鸿
2025年10月04日 星期六
常规赛 01:30 沃尔米尔斯 101 - 30 PS卡尔斯鲁厄
2025年10月05日 星期日
常规赛 00:30 哥廷根 83 - 44 图寅根
常规赛 01:00 46人 77 - 43 哈根
常规赛 01:00 梅迪拜罗伊特 89 - 53 科布伦茨
常规赛 01:30 WWU芒斯特 79 - 51 不来梅艾斯巴伦
常规赛 02:00 克赖尔森姆 88 - 38 基希海姆
常规赛 23:00 纽伦堡 69 - 30 帕德博恩
2025年10月07日 星期二
常规赛 01:30 科隆莱茵之星 72 - 38 阿特兰飞龙
2025年10月11日 星期六
常规赛 02:00 基希海姆 76 - 26 纽伦堡
2025年10月12日 星期日
常规赛 01:00 哈根 85 - 26 WWU芒斯特
常规赛 01:00 波鸿 92 - 41 科隆莱茵之星
常规赛 01:30 阿特兰飞龙 85 - 38 沃尔米尔斯
常规赛 01:30 PS卡尔斯鲁厄 84 - 59 哥廷根
常规赛 01:30 帕德博恩 100 - 45 46人
常规赛 21:00 不来梅艾斯巴伦 98 - 34 梅迪拜罗伊特
常规赛 21:00 图寅根 68 - 36 拜尔勒沃库森巨人
2025年10月14日 星期二
常规赛 01:30 科布伦茨 73 - 46 克赖尔森姆
2025年10月18日 星期六
常规赛 23:50 拜尔勒沃库森巨人 84 - 41 不来梅艾斯巴伦
2025年10月19日 星期日
常规赛 00:20 纽伦堡 88 - 70 哈根
常规赛 00:20 哥廷根 97 - 48 基希海姆
常规赛 00:50 46人 94 - 36 PS卡尔斯鲁厄
常规赛 00:50 梅迪拜罗伊特 93 - 53 阿特兰飞龙
常规赛 01:50 WWU芒斯特 92 - 42 波鸿
常规赛 01:50 克赖尔森姆 76 - 30 帕德博恩
2025年10月21日 星期二
常规赛 01:30 沃尔米尔斯 76 - 58 科布伦茨
常规赛 01:30 科隆莱茵之星 59 - 43 图寅根
2025年10月26日 星期日
常规赛 00:00 不来梅艾斯巴伦 100 - 42 科布伦茨
常规赛 01:00 哈根 88 - 33 梅迪拜罗伊特
常规赛 01:00 波鸿 92 - 42 纽伦堡
常规赛 01:30 PS卡尔斯鲁厄 98 - 30 WWU芒斯特
常规赛 01:30 帕德博恩 87 - 32 科隆莱茵之星
常规赛 01:30 阿特兰飞龙 83 - 49 哥廷根
常规赛 01:30 图寅根 91 - 40 沃尔米尔斯
常规赛 02:00 克赖尔森姆 106 - 39 46人
2025年10月27日 星期一
常规赛 00:00 基希海姆 87 - 45 拜尔勒沃库森巨人
2025年11月01日 星期六
常规赛 02:30 沃尔米尔斯 79 - 53 哈根
2025年11月02日 星期日
常规赛 01:30 哥廷根 100 - 47 克赖尔森姆
常规赛 02:00 46人 76 - 41 波鸿
常规赛 02:00 梅迪拜罗伊特 97 - 48 PS卡尔斯鲁厄
常规赛 02:30 阿特兰飞龙 85 - 26 帕德博恩
常规赛 22:30 纽伦堡 59 - 38 不来梅艾斯巴伦
常规赛 23:00 拜尔勒沃库森巨人 97 - 45 WWU芒斯特
2025年11月03日 星期一
常规赛 00:00 科隆莱茵之星 87 - 39 基希海姆
常规赛 00:00 科布伦茨 76 - 53 图寅根
2025年11月08日 星期六
常规赛 02:00 梅迪拜罗伊特 104 - 46 沃尔米尔斯
常规赛 02:30 勒沃库森 63 - 36 哥廷根
常规赛 02:30 波鸿 94 - 48 帕德博恩
常规赛 02:30 哈根 113 - 41 科布伦茨
常规赛 02:30 不来梅艾斯巴伦 88 - 42 阿特兰飞龙
常规赛 02:30 PS卡尔斯鲁厄 76 - 45 基希海姆
常规赛 02:30 图寅根 84 - 40 46人
常规赛 03:00 WWU芒斯特 78 - 48 科隆莱茵之星
常规赛 03:00 克赖尔森姆 83 - 36 纽伦堡
2025年11月09日 星期日
常规赛 22:00 哥廷根 93 - 29 波鸿
常规赛 22:00 46人 97 - 36 拜尔勒沃库森巨人
常规赛 22:00 梅迪拜罗伊特 63 - 40 克赖尔森姆
常规赛 23:00 帕德博恩 69 - 41 不来梅艾斯巴伦
2025年11月10日 星期一
常规赛 00:00 基希海姆 83 - 30 图寅根
常规赛 00:00 阿特兰飞龙 110 - 47 哈根
常规赛 00:00 纽伦堡 87 - 41 PS卡尔斯鲁厄
2025年11月11日 星期二
常规赛 02:30 科隆莱茵之星 72 - 44 沃尔米尔斯
常规赛 02:30 科布伦茨 81 - 33 WWU芒斯特
2025年11月15日 星期六
常规赛 02:30 沃尔米尔斯 71 - 53 纽伦堡
2025年11月16日 星期日
常规赛 02:00 波鸿 79 - 29 基希海姆
常规赛 02:00 哈根 123 - 32 拜尔勒沃库森巨人
常规赛 02:00 梅迪拜罗伊特 77 - 35 哥廷根
常规赛 02:30 WWU芒斯特 62 - 36 46人
常规赛 22:00 图寅根 104 - 38 帕德博恩
常规赛 22:00 不来梅艾斯巴伦 89 - 42 科隆莱茵之星
2025年11月17日 星期一
常规赛 00:00 科布伦茨 83 - 51 阿特兰飞龙
2025年11月23日 星期日
常规赛 01:00 科隆莱茵之星 84 - 49 科布伦茨
常规赛 01:30 哥廷根 98 - 49 哈根
常规赛 02:00 基希海姆 73 - 31 沃尔米尔斯
常规赛 02:00 46人 83 - 30 不来梅艾斯巴伦
常规赛 02:30 图寅根 71 - 43 波鸿
常规赛 02:30 帕德博恩 78 - 41 PS卡尔斯鲁厄
常规赛 03:00 克赖尔森姆 85 - 31 WWU芒斯特
常规赛 22:30 纽伦堡 90 - 42 梅迪拜罗伊特
2025年11月24日 星期一
常规赛 01:00 拜尔勒沃库森巨人 76 - 57 阿特兰飞龙
2025年12月06日 星期六
常规赛 02:30 PS卡尔斯鲁厄 92 - 40 图寅根
常规赛 03:00 克赖尔森姆 89 - 43 沃尔米尔斯
2025年12月07日 星期日
常规赛 01:00 科隆莱茵之星 92 - 32 46人
常规赛 02:00 哈根 87 - 37 波鸿
常规赛 02:30 WWU芒斯特 84 - 44 帕德博恩
常规赛 02:30 阿特兰飞龙 94 - 46 基希海姆
常规赛 22:00 梅迪拜罗伊特 91 - 36 拜尔勒沃库森巨人
2025年12月08日 星期一
常规赛 00:00 科布伦茨 101 - 39 纽伦堡
2025年12月09日 星期二
常规赛 02:30 PS卡尔斯鲁厄 95 - 46 克赖尔森姆
常规赛 02:30 不来梅艾斯巴伦 67 - 51 哥廷根
2025年12月13日 星期六
常规赛 02:30 帕德博恩 74 - 46 沃尔米尔斯