比赛结果
阶段 时间 球队
2025年09月27日 星期六
常规赛 02:30 科特赖克马刺 71 - 31 鲁汶熊
2025年09月28日 星期日
常规赛 02:00 维尔特 64 - 48 莱瓦顿
常规赛 02:30 贝尔菲乌斯山 87 - 40 格罗宁根
常规赛 02:30 奥斯坦德 97 - 48 林堡
常规赛 02:45 沙勒罗瓦 98 - 42 LWD篮球
常规赛 20:00 费耶诺德鹿特丹 68 - 44 兹沃勒
常规赛 21:00 布鲁塞尔阿托亚 85 - 39 阿尔斯塔
常规赛 23:00 安特卫普巨人 90 - 36 登海尔德太阳
2025年10月04日 星期六
常规赛 02:30 林堡 84 - 41 布鲁塞尔阿托亚
2025年10月05日 星期日
常规赛 01:30 登海尔德太阳 84 - 47 贝尔菲乌斯山
常规赛 01:30 格罗宁根 85 - 34 维尔特
常规赛 02:00 莱瓦顿 111 - 32 费耶诺德鹿特丹
常规赛 02:00 LWD篮球 90 - 49 奥斯坦德
常规赛 02:30 鲁汶熊 91 - 46 沙勒罗瓦
常规赛 02:30 阿尔斯塔 93 - 42 科特赖克马刺
常规赛 02:30 卡高罗斯梅赫伦 74 - 33 安特卫普巨人
常规赛 20:00 兹沃勒 71 - 40 丹博斯治
2025年10月11日 星期六
常规赛 02:30 科特赖克马刺 89 - 44 贝尔菲乌斯山
2025年10月12日 星期日
常规赛 01:30 登海尔德太阳 83 - 45 阿尔斯塔
常规赛 02:00 LWD篮球 82 - 53 丹博斯治
常规赛 02:00 维尔特 62 - 47 林堡
常规赛 02:30 卡高罗斯梅赫伦 70 - 37 兹沃勒
常规赛 02:30 鲁汶熊 52 - 51 安特卫普巨人
常规赛 02:30 奥斯坦德 86 - 40 格罗宁根
常规赛 21:00 布鲁塞尔阿托亚 85 - 23 费耶诺德鹿特丹
常规赛 21:00 沙勒罗瓦 60 - 54 莱瓦顿
2025年10月18日 星期六
常规赛 02:00 费耶诺德鹿特丹 74 - 39 卡高罗斯梅赫伦
常规赛 02:00 安特卫普巨人 104 - 31 科特赖克马刺
常规赛 02:30 林堡 84 - 38 鲁汶熊
常规赛 02:30 沙勒罗瓦 64 - 35 奥斯坦德
2025年10月19日 星期日
常规赛 01:20 格罗宁根 85 - 44 阿尔斯塔
常规赛 01:50 莱瓦顿 108 - 44 LWD篮球
常规赛 02:20 贝尔菲乌斯山 103 - 40 维尔特
常规赛 21:00 兹沃勒 79 - 44 布鲁塞尔阿托亚
常规赛 21:00 丹博斯治 95 - 37 登海尔德太阳
2025年10月23日 星期四
常规赛 02:00 LWD篮球 94 - 51 阿尔斯塔
2025年10月24日 星期五
常规赛 02:30 布鲁塞尔阿托亚 81 - 50 奥斯坦德
2025年10月25日 星期六
常规赛 02:00 费耶诺德鹿特丹 93 - 48 沙勒罗瓦
常规赛 02:30 林堡 91 - 34 丹博斯治
常规赛 02:30 科特赖克马刺 80 - 38 格罗宁根
2025年10月26日 星期日
常规赛 01:30 登海尔德太阳 68 - 49 莱瓦顿
常规赛 02:00 维尔特 71 - 36 卡高罗斯梅赫伦
常规赛 02:30 阿尔斯塔 81 - 51 兹沃勒
常规赛 02:30 鲁汶熊 100 - 45 LWD篮球
常规赛 22:00 安特卫普巨人 103 - 26 贝尔菲乌斯山
2025年10月29日 星期三
常规赛 02:30 格罗宁根 86 - 30 费耶诺德鹿特丹
常规赛 03:30 布鲁塞尔阿托亚 66 - 41 曼彻斯特篮球
2025年11月01日 星期六
常规赛 03:00 丹博斯治 97 - 48 科特赖克马刺
2025年11月02日 星期日
常规赛 03:30 奥斯坦德 88 - 35 维尔特
常规赛 03:30 阿尔斯塔 108 - 44 莱瓦顿
常规赛 03:30 卡高罗斯梅赫伦 118 - 47 沙勒罗瓦
常规赛 03:30 贝尔菲乌斯山 104 - 56 布鲁塞尔阿托亚
常规赛 21:00 兹沃勒 83 - 40 鲁汶熊
常规赛 22:30 登海尔德太阳 91 - 38 林堡
常规赛 23:00 LWD篮球 73 - 63 安特卫普巨人
2025年11月08日 星期六
常规赛 03:00 安特卫普巨人 106 - 46 阿尔斯塔
常规赛 03:30 奥斯坦德 101 - 45 登海尔德太阳
常规赛 03:30 沙勒罗瓦 89 - 31 丹博斯治
常规赛 03:30 林堡 94 - 32 兹沃勒
2025年11月09日 星期日
常规赛 03:00 莱瓦顿 101 - 31 格罗宁根
常规赛 03:00 维尔特 72 - 48 LWD篮球
常规赛 03:30 鲁汶熊 83 - 44 布鲁塞尔阿托亚
常规赛 03:30 贝尔菲乌斯山 76 - 47 卡高罗斯梅赫伦
常规赛 21:00 费耶诺德鹿特丹 80 - 59 科特赖克马刺
2025年11月12日 星期三
常规赛 03:30 格罗宁根 82 - 41 鲁汶熊
2025年11月15日 星期六
常规赛 03:30 林堡 79 - 37 格罗宁根
常规赛 03:30 科特赖克马刺 98 - 22 维尔特
常规赛 03:30 布鲁塞尔阿托亚 88 - 29 沙勒罗瓦
2025年11月16日 星期日
常规赛 03:00 莱瓦顿 98 - 55 奥斯坦德
常规赛 03:30 卡高罗斯梅赫伦 57 - 35 鲁汶熊
常规赛 21:00 兹沃勒 97 - 36 登海尔德太阳
常规赛 21:00 费耶诺德鹿特丹 103 - 37 贝尔菲乌斯山
常规赛 22:00 丹博斯治 78 - 39 安特卫普巨人
2025年11月22日 星期六
常规赛 03:00 丹博斯治 97 - 17 维尔特
常规赛 03:30 科特赖克马刺 82 - 37 莱瓦顿
2025年11月23日 星期日
常规赛 02:30 登海尔德太阳 80 - 49 布鲁塞尔阿托亚
常规赛 03:30 阿尔斯塔 108 - 44 沙勒罗瓦
常规赛 03:30 贝尔菲乌斯山 101 - 66 LWD篮球
常规赛 03:30 卡高罗斯梅赫伦 85 - 43 林堡
常规赛 03:30 奥斯坦德 86 - 31 兹沃勒
常规赛 22:00 安特卫普巨人 103 - 42 费耶诺德鹿特丹
2025年12月06日 星期六
常规赛 03:30 林堡 82 - 36 科特赖克马刺
2025年12月07日 星期日
常规赛 03:00 莱瓦顿 107 - 53 贝尔菲乌斯山
常规赛 03:00 LWD篮球 98 - 38 费耶诺德鹿特丹
常规赛 03:00 维尔特 78 - 55 安特卫普巨人
常规赛 03:30 阿尔斯塔 93 - 33 卡高罗斯梅赫伦
常规赛 03:30 鲁汶熊 84 - 41 登海尔德太阳
常规赛 03:30 奥斯坦德 97 - 41 丹博斯治
常规赛 22:00 沙勒罗瓦 87 - 33 兹沃勒
常规赛 22:00 布鲁塞尔阿托亚 91 - 34 格罗宁根
2025年12月13日 星期六
常规赛 03:30 布鲁塞尔阿托亚 97 - 43 莱瓦顿
2025年12月14日 星期日
常规赛 02:30 登海尔德太阳 68 - 46 卡高罗斯梅赫伦
常规赛 03:00 维尔特 85 - 43 费耶诺德鹿特丹
常规赛 03:00 LWD篮球 91 - 43 科特赖克马刺
常规赛 03:30 鲁汶熊 76 - 42 奥斯坦德
常规赛 21:00 兹沃勒 94 - 46 贝尔菲乌斯山
常规赛 22:00 丹博斯治 98 - 39 阿尔斯塔
常规赛 22:00 林堡 96 - 33 沙勒罗瓦
常规赛 23:00 格罗宁根 74 - 53 安特卫普巨人
2025年12月18日 星期四
常规赛 03:00 LWD篮球 74 - 36 布鲁塞尔阿托亚
比赛预告
阶段 时间 球队
2025年09月27日 星期六
常规赛 02:30 科特赖克马刺 71 - 31 鲁汶熊
2025年09月28日 星期日
常规赛 02:00 维尔特 64 - 48 莱瓦顿
常规赛 02:30 贝尔菲乌斯山 87 - 40 格罗宁根
常规赛 02:30 奥斯坦德 97 - 48 林堡
常规赛 02:45 沙勒罗瓦 98 - 42 LWD篮球
常规赛 20:00 费耶诺德鹿特丹 68 - 44 兹沃勒
常规赛 21:00 布鲁塞尔阿托亚 85 - 39 阿尔斯塔
常规赛 23:00 安特卫普巨人 90 - 36 登海尔德太阳
2025年10月04日 星期六
常规赛 02:30 林堡 84 - 41 布鲁塞尔阿托亚
2025年10月05日 星期日
常规赛 01:30 登海尔德太阳 84 - 47 贝尔菲乌斯山
常规赛 01:30 格罗宁根 85 - 34 维尔特
常规赛 02:00 莱瓦顿 111 - 32 费耶诺德鹿特丹
常规赛 02:00 LWD篮球 90 - 49 奥斯坦德
常规赛 02:30 鲁汶熊 91 - 46 沙勒罗瓦
常规赛 02:30 阿尔斯塔 93 - 42 科特赖克马刺
常规赛 02:30 卡高罗斯梅赫伦 74 - 33 安特卫普巨人
常规赛 20:00 兹沃勒 71 - 40 丹博斯治
2025年10月11日 星期六
常规赛 02:30 科特赖克马刺 89 - 44 贝尔菲乌斯山
2025年10月12日 星期日
常规赛 01:30 登海尔德太阳 83 - 45 阿尔斯塔
常规赛 02:00 LWD篮球 82 - 53 丹博斯治
常规赛 02:00 维尔特 62 - 47 林堡
常规赛 02:30 卡高罗斯梅赫伦 70 - 37 兹沃勒
常规赛 02:30 鲁汶熊 52 - 51 安特卫普巨人
常规赛 02:30 奥斯坦德 86 - 40 格罗宁根
常规赛 21:00 布鲁塞尔阿托亚 85 - 23 费耶诺德鹿特丹
常规赛 21:00 沙勒罗瓦 60 - 54 莱瓦顿
2025年10月18日 星期六
常规赛 02:00 费耶诺德鹿特丹 74 - 39 卡高罗斯梅赫伦
常规赛 02:00 安特卫普巨人 104 - 31 科特赖克马刺
常规赛 02:30 林堡 84 - 38 鲁汶熊
常规赛 02:30 沙勒罗瓦 64 - 35 奥斯坦德
2025年10月19日 星期日
常规赛 01:20 格罗宁根 85 - 44 阿尔斯塔
常规赛 01:50 莱瓦顿 108 - 44 LWD篮球
常规赛 02:20 贝尔菲乌斯山 103 - 40 维尔特
常规赛 21:00 兹沃勒 79 - 44 布鲁塞尔阿托亚
常规赛 21:00 丹博斯治 95 - 37 登海尔德太阳
2025年10月23日 星期四
常规赛 02:00 LWD篮球 94 - 51 阿尔斯塔
2025年10月24日 星期五
常规赛 02:30 布鲁塞尔阿托亚 81 - 50 奥斯坦德
2025年10月25日 星期六
常规赛 02:00 费耶诺德鹿特丹 93 - 48 沙勒罗瓦
常规赛 02:30 林堡 91 - 34 丹博斯治
常规赛 02:30 科特赖克马刺 80 - 38 格罗宁根
2025年10月26日 星期日
常规赛 01:30 登海尔德太阳 68 - 49 莱瓦顿
常规赛 02:00 维尔特 71 - 36 卡高罗斯梅赫伦
常规赛 02:30 阿尔斯塔 81 - 51 兹沃勒
常规赛 02:30 鲁汶熊 100 - 45 LWD篮球
常规赛 22:00 安特卫普巨人 103 - 26 贝尔菲乌斯山
2025年10月29日 星期三
常规赛 02:30 格罗宁根 86 - 30 费耶诺德鹿特丹
常规赛 03:30 布鲁塞尔阿托亚 66 - 41 曼彻斯特篮球
2025年11月01日 星期六
常规赛 03:00 丹博斯治 97 - 48 科特赖克马刺
2025年11月02日 星期日
常规赛 03:30 奥斯坦德 88 - 35 维尔特
常规赛 03:30 阿尔斯塔 108 - 44 莱瓦顿
常规赛 03:30 卡高罗斯梅赫伦 118 - 47 沙勒罗瓦
常规赛 03:30 贝尔菲乌斯山 104 - 56 布鲁塞尔阿托亚
常规赛 21:00 兹沃勒 83 - 40 鲁汶熊
常规赛 22:30 登海尔德太阳 91 - 38 林堡
常规赛 23:00 LWD篮球 73 - 63 安特卫普巨人
2025年11月08日 星期六
常规赛 03:00 安特卫普巨人 106 - 46 阿尔斯塔
常规赛 03:30 奥斯坦德 101 - 45 登海尔德太阳
常规赛 03:30 沙勒罗瓦 89 - 31 丹博斯治
常规赛 03:30 林堡 94 - 32 兹沃勒
2025年11月09日 星期日
常规赛 03:00 莱瓦顿 101 - 31 格罗宁根
常规赛 03:00 维尔特 72 - 48 LWD篮球
常规赛 03:30 鲁汶熊 83 - 44 布鲁塞尔阿托亚
常规赛 03:30 贝尔菲乌斯山 76 - 47 卡高罗斯梅赫伦
常规赛 21:00 费耶诺德鹿特丹 80 - 59 科特赖克马刺
2025年11月12日 星期三
常规赛 03:30 格罗宁根 82 - 41 鲁汶熊
2025年11月15日 星期六
常规赛 03:30 林堡 79 - 37 格罗宁根
常规赛 03:30 科特赖克马刺 98 - 22 维尔特
常规赛 03:30 布鲁塞尔阿托亚 88 - 29 沙勒罗瓦
2025年11月16日 星期日
常规赛 03:00 莱瓦顿 98 - 55 奥斯坦德
常规赛 03:30 卡高罗斯梅赫伦 57 - 35 鲁汶熊
常规赛 21:00 兹沃勒 97 - 36 登海尔德太阳
常规赛 21:00 费耶诺德鹿特丹 103 - 37 贝尔菲乌斯山
常规赛 22:00 丹博斯治 78 - 39 安特卫普巨人
2025年11月22日 星期六
常规赛 03:00 丹博斯治 97 - 17 维尔特
常规赛 03:30 科特赖克马刺 82 - 37 莱瓦顿
2025年11月23日 星期日
常规赛 02:30 登海尔德太阳 80 - 49 布鲁塞尔阿托亚
常规赛 03:30 阿尔斯塔 108 - 44 沙勒罗瓦
常规赛 03:30 贝尔菲乌斯山 101 - 66 LWD篮球
常规赛 03:30 卡高罗斯梅赫伦 85 - 43 林堡
常规赛 03:30 奥斯坦德 86 - 31 兹沃勒
常规赛 22:00 安特卫普巨人 103 - 42 费耶诺德鹿特丹
2025年12月06日 星期六
常规赛 03:30 林堡 82 - 36 科特赖克马刺
2025年12月07日 星期日
常规赛 03:00 莱瓦顿 107 - 53 贝尔菲乌斯山
常规赛 03:00 LWD篮球 98 - 38 费耶诺德鹿特丹
常规赛 03:00 维尔特 78 - 55 安特卫普巨人
常规赛 03:30 阿尔斯塔 93 - 33 卡高罗斯梅赫伦
常规赛 03:30 鲁汶熊 84 - 41 登海尔德太阳
常规赛 03:30 奥斯坦德 97 - 41 丹博斯治
常规赛 22:00 沙勒罗瓦 87 - 33 兹沃勒
常规赛 22:00 布鲁塞尔阿托亚 91 - 34 格罗宁根
2025年12月13日 星期六
常规赛 03:30 布鲁塞尔阿托亚 97 - 43 莱瓦顿
2025年12月14日 星期日
常规赛 02:30 登海尔德太阳 68 - 46 卡高罗斯梅赫伦
常规赛 03:00 维尔特 85 - 43 费耶诺德鹿特丹
常规赛 03:00 LWD篮球 91 - 43 科特赖克马刺
常规赛 03:30 鲁汶熊 76 - 42 奥斯坦德
常规赛 21:00 兹沃勒 94 - 46 贝尔菲乌斯山
常规赛 22:00 丹博斯治 98 - 39 阿尔斯塔
常规赛 22:00 林堡 96 - 33 沙勒罗瓦
常规赛 23:00 格罗宁根 74 - 53 安特卫普巨人
2025年12月18日 星期四
常规赛 03:00 LWD篮球 74 - 36 布鲁塞尔阿托亚