比赛结果
阶段 时间 球队
2025年11月12日 星期三
杯赛 19:00 阿塞拜疆女篮 48 - 56 保加利亚女篮
2025年11月13日 星期四
杯赛 00:00 北马其顿女篮 79 - 40 丹麦女篮
杯赛 00:50 爱尔兰女篮 53 - 37 卢森堡女篮
杯赛 01:00 塞浦路斯女篮 62 - 42 罗马尼亚女篮
杯赛 01:00 波黑女篮 91 - 44 以色列女篮
杯赛 01:00 斯洛伐克女篮 55 - 35 波兰女篮
杯赛 01:00 奥地利女篮 63 - 23 挪威女篮
杯赛 01:00 希腊女篮 73 - 36 克罗地亚女篮
杯赛 01:00 爱沙尼亚女篮 54 - 41 荷兰女篮
杯赛 01:00 斯洛文尼亚女篮 77 - 33 拉脱维亚女篮
杯赛 02:00 黑山女篮 65 - 33 乌克兰女篮
杯赛 03:00 英国女篮 85 - 38 瑞士女篮
杯赛 03:30 冰岛女篮 59 - 47 塞尔维亚女篮
2025年11月14日 星期五
杯赛 02:00 瑞典女篮 65 - 51 立陶宛女篮
杯赛 03:45 比利时女篮 96 - 32 芬兰女篮
2025年11月15日 星期六
杯赛 19:00 阿塞拜疆女篮 62 - 61 黑山女篮
杯赛 22:30 塞浦路斯女篮 59 - 39 斯洛伐克女篮
杯赛 23:00 爱沙尼亚女篮 65 - 47 斯洛文尼亚女篮
2025年11月16日 星期日
杯赛 00:00 拉脱维亚女篮 89 - 30 荷兰女篮
杯赛 00:30 瑞士女篮 71 - 15 挪威女篮
杯赛 00:30 乌克兰女篮 60 - 50 保加利亚女篮
杯赛 01:00 波兰女篮 86 - 15 罗马尼亚女篮
杯赛 01:00 塞尔维亚女篮 77 - 31 葡萄牙女篮
杯赛 01:00 克罗地亚女篮 77 - 42 丹麦女篮
杯赛 01:00 奥地利女篮 85 - 37 英国女篮
杯赛 01:00 北马其顿女篮 84 - 59 希腊女篮
杯赛 03:00 以色列女篮 77 - 35 卢森堡女篮
杯赛 03:25 爱尔兰女篮 94 - 36 波黑女篮
杯赛 22:00 立陶宛女篮 73 - 37 比利时女篮
杯赛 23:00 芬兰女篮 86 - 36 瑞典女篮
2025年11月18日 星期二
杯赛 23:00 拉脱维亚女篮 89 - 29 爱沙尼亚女篮
2025年11月19日 星期三
杯赛 00:30 乌克兰女篮 98 - 20 阿塞拜疆女篮
杯赛 01:00 罗马尼亚女篮 56 - 38 斯洛伐克女篮
杯赛 01:00 克罗地亚女篮 83 - 32 北马其顿女篮
杯赛 01:00 挪威女篮 48 - 53 英国女篮
杯赛 01:00 保加利亚女篮 66 - 36 黑山女篮
杯赛 02:00 卢森堡女篮 75 - 23 波黑女篮
杯赛 02:00 丹麦女篮 83 - 51 希腊女篮
杯赛 02:00 瑞士女篮 78 - 53 奥地利女篮
杯赛 02:00 以色列女篮 93 - 38 爱尔兰女篮
杯赛 02:30 荷兰女篮 86 - 38 斯洛文尼亚女篮
杯赛 03:00 葡萄牙女篮 100 - 26 冰岛女篮
杯赛 03:45 波兰女篮 96 - 29 塞浦路斯女篮
2026年03月11日 星期三
杯赛 21:30 以色列女篮 94 - 37 波黑女篮
2026年03月12日 星期四
杯赛 00:30 波兰女篮 63 - 26 斯洛伐克女篮
杯赛 01:00 乌克兰女篮 61 - 38 黑山女篮
杯赛 01:00 塞尔维亚女篮 92 - 40 冰岛女篮
杯赛 01:00 拉脱维亚女篮 79 - 38 斯洛文尼亚女篮
杯赛 01:00 挪威女篮 54 - 47 奥地利女篮
杯赛 01:00 保加利亚女篮 120 - 25 阿塞拜疆女篮
杯赛 01:00 罗马尼亚女篮 75 - 21 塞浦路斯女篮
杯赛 01:30 丹麦女篮 125 - 33 北马其顿女篮
杯赛 02:00 卢森堡女篮 85 - 33 爱尔兰女篮
杯赛 02:00 克罗地亚女篮 98 - 38 希腊女篮
杯赛 02:00 瑞士女篮 58 - 37 英国女篮
杯赛 02:30 荷兰女篮 87 - 40 爱沙尼亚女篮
2026年03月14日 星期六
杯赛 21:30 希腊女篮 101 - 22 北马其顿女篮
杯赛 22:00 丹麦女篮 81 - 31 克罗地亚女篮
杯赛 23:30 斯洛文尼亚女篮 84 - 25 爱沙尼亚女篮
2026年03月15日 星期日
杯赛 00:00 黑山女篮 94 - 15 阿塞拜疆女篮
杯赛 00:00 斯洛伐克女篮 75 - 26 塞浦路斯女篮
杯赛 01:00 卢森堡女篮 52 - 42 以色列女篮
杯赛 01:00 挪威女篮 68 - 43 瑞士女篮
杯赛 01:00 罗马尼亚女篮 50 - 45 波兰女篮
杯赛 01:00 保加利亚女篮 81 - 32 乌克兰女篮
杯赛 02:30 荷兰女篮 64 - 33 拉脱维亚女篮
杯赛 03:00 葡萄牙女篮 58 - 39 塞尔维亚女篮
杯赛 03:00 波黑女篮 78 - 41 爱尔兰女篮
杯赛 03:00 英国女篮 83 - 36 奥地利女篮
2026年03月17日 星期二
杯赛 23:00 希腊女篮 99 - 36 丹麦女篮
杯赛 23:00 阿塞拜疆女篮 55 - 39 乌克兰女篮
2026年03月18日 星期三
杯赛 00:00 黑山女篮 70 - 32 保加利亚女篮
杯赛 00:30 爱尔兰女篮 54 - 48 以色列女篮
杯赛 01:00 斯洛文尼亚女篮 97 - 46 荷兰女篮
杯赛 01:00 北马其顿女篮 53 - 45 克罗地亚女篮
杯赛 01:00 爱沙尼亚女篮 75 - 43 拉脱维亚女篮
杯赛 01:00 斯洛伐克女篮 79 - 26 罗马尼亚女篮
杯赛 01:00 塞浦路斯女篮 48 - 56 波兰女篮
杯赛 02:15 奥地利女篮 79 - 40 瑞士女篮
杯赛 03:00 英国女篮 68 - 30 挪威女篮
杯赛 03:00 波黑女篮 81 - 36 卢森堡女篮
杯赛 03:30 冰岛女篮 62 - 30 葡萄牙女篮
2026年11月13日 星期五
杯赛 00:00 比利时女篮 瑞典女篮
杯赛 00:00 立陶宛女篮 芬兰女篮
2026年11月16日 星期一
杯赛 00:00 瑞典女篮 比利时女篮
杯赛 00:00 芬兰女篮 立陶宛女篮
2027年02月12日 星期五
杯赛 00:00 芬兰女篮 比利时女篮
杯赛 00:00 立陶宛女篮 瑞典女篮
2027年02月15日 星期一
杯赛 00:00 比利时女篮 立陶宛女篮
杯赛 00:00 瑞典女篮 芬兰女篮
比赛预告
阶段 时间 球队
2025年11月12日 星期三
杯赛 19:00 阿塞拜疆女篮 48 - 56 保加利亚女篮
2025年11月13日 星期四
杯赛 00:00 北马其顿女篮 79 - 40 丹麦女篮
杯赛 00:50 爱尔兰女篮 53 - 37 卢森堡女篮
杯赛 01:00 塞浦路斯女篮 62 - 42 罗马尼亚女篮
杯赛 01:00 波黑女篮 91 - 44 以色列女篮
杯赛 01:00 斯洛伐克女篮 55 - 35 波兰女篮
杯赛 01:00 奥地利女篮 63 - 23 挪威女篮
杯赛 01:00 希腊女篮 73 - 36 克罗地亚女篮
杯赛 01:00 爱沙尼亚女篮 54 - 41 荷兰女篮
杯赛 01:00 斯洛文尼亚女篮 77 - 33 拉脱维亚女篮
杯赛 02:00 黑山女篮 65 - 33 乌克兰女篮
杯赛 03:00 英国女篮 85 - 38 瑞士女篮
杯赛 03:30 冰岛女篮 59 - 47 塞尔维亚女篮
2025年11月14日 星期五
杯赛 02:00 瑞典女篮 65 - 51 立陶宛女篮
杯赛 03:45 比利时女篮 96 - 32 芬兰女篮
2025年11月15日 星期六
杯赛 19:00 阿塞拜疆女篮 62 - 61 黑山女篮
杯赛 22:30 塞浦路斯女篮 59 - 39 斯洛伐克女篮
杯赛 23:00 爱沙尼亚女篮 65 - 47 斯洛文尼亚女篮
2025年11月16日 星期日
杯赛 00:00 拉脱维亚女篮 89 - 30 荷兰女篮
杯赛 00:30 瑞士女篮 71 - 15 挪威女篮
杯赛 00:30 乌克兰女篮 60 - 50 保加利亚女篮
杯赛 01:00 波兰女篮 86 - 15 罗马尼亚女篮
杯赛 01:00 塞尔维亚女篮 77 - 31 葡萄牙女篮
杯赛 01:00 克罗地亚女篮 77 - 42 丹麦女篮
杯赛 01:00 奥地利女篮 85 - 37 英国女篮
杯赛 01:00 北马其顿女篮 84 - 59 希腊女篮
杯赛 03:00 以色列女篮 77 - 35 卢森堡女篮
杯赛 03:25 爱尔兰女篮 94 - 36 波黑女篮
杯赛 22:00 立陶宛女篮 73 - 37 比利时女篮
杯赛 23:00 芬兰女篮 86 - 36 瑞典女篮
2025年11月18日 星期二
杯赛 23:00 拉脱维亚女篮 89 - 29 爱沙尼亚女篮
2025年11月19日 星期三
杯赛 00:30 乌克兰女篮 98 - 20 阿塞拜疆女篮
杯赛 01:00 罗马尼亚女篮 56 - 38 斯洛伐克女篮
杯赛 01:00 克罗地亚女篮 83 - 32 北马其顿女篮
杯赛 01:00 挪威女篮 48 - 53 英国女篮
杯赛 01:00 保加利亚女篮 66 - 36 黑山女篮
杯赛 02:00 卢森堡女篮 75 - 23 波黑女篮
杯赛 02:00 丹麦女篮 83 - 51 希腊女篮
杯赛 02:00 瑞士女篮 78 - 53 奥地利女篮
杯赛 02:00 以色列女篮 93 - 38 爱尔兰女篮
杯赛 02:30 荷兰女篮 86 - 38 斯洛文尼亚女篮
杯赛 03:00 葡萄牙女篮 100 - 26 冰岛女篮
杯赛 03:45 波兰女篮 96 - 29 塞浦路斯女篮
2026年03月11日 星期三
杯赛 21:30 以色列女篮 94 - 37 波黑女篮
2026年03月12日 星期四
杯赛 00:30 波兰女篮 63 - 26 斯洛伐克女篮
杯赛 01:00 乌克兰女篮 61 - 38 黑山女篮
杯赛 01:00 塞尔维亚女篮 92 - 40 冰岛女篮
杯赛 01:00 拉脱维亚女篮 79 - 38 斯洛文尼亚女篮
杯赛 01:00 挪威女篮 54 - 47 奥地利女篮
杯赛 01:00 保加利亚女篮 120 - 25 阿塞拜疆女篮
杯赛 01:00 罗马尼亚女篮 75 - 21 塞浦路斯女篮
杯赛 01:30 丹麦女篮 125 - 33 北马其顿女篮
杯赛 02:00 卢森堡女篮 85 - 33 爱尔兰女篮
杯赛 02:00 克罗地亚女篮 98 - 38 希腊女篮
杯赛 02:00 瑞士女篮 58 - 37 英国女篮
杯赛 02:30 荷兰女篮 87 - 40 爱沙尼亚女篮
2026年03月14日 星期六
杯赛 21:30 希腊女篮 101 - 22 北马其顿女篮
杯赛 22:00 丹麦女篮 81 - 31 克罗地亚女篮
杯赛 23:30 斯洛文尼亚女篮 84 - 25 爱沙尼亚女篮
2026年03月15日 星期日
杯赛 00:00 黑山女篮 94 - 15 阿塞拜疆女篮
杯赛 00:00 斯洛伐克女篮 75 - 26 塞浦路斯女篮
杯赛 01:00 卢森堡女篮 52 - 42 以色列女篮
杯赛 01:00 挪威女篮 68 - 43 瑞士女篮
杯赛 01:00 罗马尼亚女篮 50 - 45 波兰女篮
杯赛 01:00 保加利亚女篮 81 - 32 乌克兰女篮
杯赛 02:30 荷兰女篮 64 - 33 拉脱维亚女篮
杯赛 03:00 葡萄牙女篮 58 - 39 塞尔维亚女篮
杯赛 03:00 波黑女篮 78 - 41 爱尔兰女篮
杯赛 03:00 英国女篮 83 - 36 奥地利女篮
2026年03月17日 星期二
杯赛 23:00 希腊女篮 99 - 36 丹麦女篮
杯赛 23:00 阿塞拜疆女篮 55 - 39 乌克兰女篮
2026年03月18日 星期三
杯赛 00:00 黑山女篮 70 - 32 保加利亚女篮
杯赛 00:30 爱尔兰女篮 54 - 48 以色列女篮
杯赛 01:00 斯洛文尼亚女篮 97 - 46 荷兰女篮
杯赛 01:00 北马其顿女篮 53 - 45 克罗地亚女篮
杯赛 01:00 爱沙尼亚女篮 75 - 43 拉脱维亚女篮
杯赛 01:00 斯洛伐克女篮 79 - 26 罗马尼亚女篮
杯赛 01:00 塞浦路斯女篮 48 - 56 波兰女篮
杯赛 02:15 奥地利女篮 79 - 40 瑞士女篮
杯赛 03:00 英国女篮 68 - 30 挪威女篮
杯赛 03:00 波黑女篮 81 - 36 卢森堡女篮
杯赛 03:30 冰岛女篮 62 - 30 葡萄牙女篮
2026年11月13日 星期五
杯赛 00:00 比利时女篮 瑞典女篮
杯赛 00:00 立陶宛女篮 芬兰女篮
2026年11月16日 星期一
杯赛 00:00 瑞典女篮 比利时女篮
杯赛 00:00 芬兰女篮 立陶宛女篮
2027年02月12日 星期五
杯赛 00:00 芬兰女篮 比利时女篮
杯赛 00:00 立陶宛女篮 瑞典女篮
2027年02月15日 星期一
杯赛 00:00 比利时女篮 立陶宛女篮
杯赛 00:00 瑞典女篮 芬兰女篮