比赛结果
阶段 时间 球队
2025年08月28日 星期四
第一圈 00:30 MS耶路撒冷 1 - 0 泽里提拉
第一圈 01:00 柏纳洛德夏普尔 0 - 0 贝特达甘
第一圈 23:30 迪莫纳体育 0 - 0 加时1 - 0 艾佐尔夏普尔
2025年08月29日 星期五
第一圈 00:30 拜特西蒙 已取消 夏普尔塞格夫沙洛姆
第一圈 01:00 FC普尔阿什杜德 1 - 0 奈蒂沃特马卡比
第一圈 01:00 荷兹利亚夏普尔 1 - 0 萨巴1928
第一圈 01:00 雅坲奥托都西姆 1 - 0 彼达迪华
第一圈 01:30 克拉玛甘 3 - 0 比达耶特拉维夫巴亚
第一圈 02:15 马卡比艾哈迈德 1 - 2 米格代尔哈曼
第一圈 16:00 撒冷马比卡 2 - 0 莫敦提拉体育
第一圈 16:30 艾尔达马卡比 2 - 0 特泽尔卡法肯纳
第一圈 18:30 FC亚夫涅贝塔尔 0 - 0 亚夫涅英
第一圈 18:30 AS耶路撒冷 2 - 1 夏普尔霍
第一圈 19:00 卡尔米尔 5 - 2 夏普尔布内慕斯慕斯
第一圈 19:30 夏普尔霍德 0 - 3 马哈尼耶侯达
第一圈 19:30 伊若尼内瑟 0 - 1 阿基纳扎力
第一圈 19:30 凯尔耶特 4 - 0 雷霍沃特夏普尔
第一圈 19:30 达利亚特夏普尔 4 - 0 海法齐里
第一圈 19:30 巴卡加尔巴 1 - 2 乌姆阿法姆夏普尔
第一圈 21:00 哈萨隆 已取消 辛桑特拉维夫
第一圈 23:00 贝内马加尔 0 - 0 哈波尔布内伊
第一圈 23:00 马卡比阿希 0 - 0 伊胡德格布内加德
2025年08月30日 星期六
第一圈 19:00 塔姆拉 0 - 1 哈帕拉奥伊罗
2025年09月02日 星期二
第一圈 01:00 玛拉基亚 0 - 1 SC阿什杜德马卡比
第一圈 20:00 雅科夫 2 - 1 佐菲海法
第一圈 20:00 提拉特卡尔迈勒 7 - 0 卡拉撒韦
第一圈 20:45 普尔考凯 0 - 0 加时0 - 1 哈波尔布内伊
2025年09月03日 星期三
第五圈 00:00 雅坲奥托都西姆 6 - 3 贝特达甘
第五圈 01:00 夏普尔卡法舒亚 0 - 0 贝塔尔拉马特甘
第五圈 01:45 石库哈米扎哈 4 - 0 SC拉姆拉
第五圈 02:00 加迪达马卡比 3 - 0 伊胡德阿夫廷
2025年09月05日 星期五
第五圈 17:00 斯德罗 已取消 埃拉特
第五圈 18:00 阿什杜德 已取消 塞克特兹亚
2025年09月06日 星期六
19:00 加迪达马卡比 0 - 0 哈普尔苏眉
20:00 提拉特卡尔迈勒 已取消 柏纳加夏普尔
2025年09月07日 星期日
第一圈 02:00 贝塔尔拉马特甘 已取消 AS侯隆莫
2025年09月10日 星期三
00:45 哈波尔布内伊 1 - 4 布内曼巴戈兰
01:00 比达耶特拉维夫巴亚 0 - 1 雅坲奥托都西姆
2025年09月15日 星期一
第一圈 23:30 蒂亚雷 3 - 0 贝特谢安
2025年09月17日 星期三
第五圈 00:30 雅科夫 2 - 0 达利亚特夏普尔
01:45 石库哈米扎哈 1 - 0 斯德罗
2025年09月30日 星期二
16:00 蒂亚雷 0 - 2 撒冷马比卡
19:00 雅科夫 0 - 2 SC阿什杜德马卡比
19:30 乌姆阿法姆夏普尔 7 - 0 比尔舒华体育
20:00 加迪达马卡比 5 - 1 米格代尔哈曼
21:00 布内曼巴戈兰 0 - 0 辛桑特拉维夫
22:30 塞克特兹亚 1 - 1 加时1 - 2 卡尔米尔
23:00 斯德罗 2 - 1 哈帕拉奥伊罗
23:00 阿基纳扎力 2 - 0 贝塔尔拉马特甘
2025年10月01日 星期三
00:00 萨巴1928 0 - 0 加时2 - 0 亚夫涅英
00:00 卡玛 0 - 0 凯尔耶特
00:30 MS耶路撒冷 6 - 0 伊呼比尼马德克鲁姆
01:00 荣里 1 - 2 迪莫纳体育
02:00 石库哈米扎哈 0 - 3 夏普尔霍
02:00 提拉特卡尔迈勒 0 - 1 艾尔达马卡比
2025年10月28日 星期二
第六圈 03:00 哈斯哈龙内塔尼亚 1 - 2 贝内雅法
第七圈 19:00 辛桑特拉维夫 0 - 0 卡法尔卡瑟姆
第七圈 19:00 加迪达马卡比 0 - 0 拉那那夏普尔
第七圈 19:00 亚尔卡夏普尔 0 - 1 凯尔耶特
2025年10月29日 星期三
第七圈 01:00 乌姆阿法姆夏普尔 2 - 1 奇亚亚蒙SC
第七圈 01:00 SC阿什杜德马卡比 2 - 1 拉马甘夏普尔
第七圈 01:00 萨巴1928 1 - 0 里雄莱锡安夏普尔
第七圈 01:00 赫兹立亚马卡比 2 - 0 阿科夏普尔
第七圈 01:00 阿富拉夏普尔 2 - 1 加时2 - 3 撒冷马比卡
2025年10月30日 星期四
第七圈 01:00 哈迪拉 2 - 2 加时3 - 4 斯德罗
第七圈 02:00 迪莫纳体育 1 - 0 佩塔提科
2025年10月31日 星期五
第七圈 00:00 贝内雅法 1 - 0 MS耶路撒冷
2025年12月26日 星期五
第八圈 01:00 特拉维夫叶胡达 2 - 0 撒冷马比卡
第八圈 01:00 拉那那夏普尔 2 - 1 加时3 - 3 点球9 - 8 凯尔耶特
第八圈 01:00 迪克瓦夏普尔 2 - 1 卡尔米尔
第八圈 01:00 萨克宁 0 - 0 卡比利奥马卡比
第八圈 02:00 特拉维夫夏普尔 3 - 0 阿什杜德
第八圈 19:00 赫兹立亚马卡比 4 - 0 萨巴1928
第八圈 19:00 莱纳比尼马卡比 1 - 0 夏雷姆
第八圈 19:00 卡法尔卡瑟姆 3 - 1 夏普尔霍
第八圈 19:00 迪莫纳体育 1 - 0 法萨巴夏普尔
第八圈 20:00 贝内雅法 0 - 2 内坦亚马卡比
第八圈 20:00 拉马甘夏普尔 2 - 0 基尔史莫纳夏普尔
第八圈 20:00 耶路撒冷夏普尔 2 - 0 乌姆阿法姆夏普尔
2025年12月27日 星期六
第八圈 21:00 阿基纳扎力 1 - 6 海法马卡比
第八圈 23:30 特拉维夫马卡比 5 - 0 海法夏普尔
2025年12月28日 星期日
第八圈 02:00 贝夏普尔 2 - 0 斯德罗
第八圈 02:30 伊罗尼太巴列 1 - 1 贝塔耶路撒冷
2026年01月14日 星期三
1/8决赛 01:00 特拉维夫叶胡达 0 - 0 点球3 - 2 赫兹立亚马卡比
1/8决赛 01:30 迪克瓦夏普尔 1 - 1 莱纳比尼马卡比
1/8决赛 01:45 内坦亚马卡比 0 - 1 卡比利奥马卡比
1/8决赛 02:00 贝夏普尔 2 - 0 耶路撒冷夏普尔
2026年01月15日 星期四
1/8决赛 01:00 基尔史莫纳夏普尔 0 - 1 贝塔耶路撒冷
1/8决赛 02:00 拉那那夏普尔 0 - 0 海法马卡比
1/8决赛 02:30 特拉维夫夏普尔 1 - 0 加时1 - 1 点球4 - 5 特拉维夫马卡比
2026年01月16日 星期五
1/8决赛 01:45 卡法尔卡瑟姆 1 - 0 法萨巴夏普尔
2026年02月04日 星期三
1/4决赛 02:00 海法马卡比 2 - 0 卡法尔卡瑟姆
2026年02月05日 星期四
1/4决赛 01:00 贝塔耶路撒冷 1 - 2 特拉维夫叶胡达
1/4决赛 02:00 莱纳比尼马卡比 0 - 0 贝夏普尔
2026年02月06日 星期五
1/4决赛 02:30 卡比利奥马卡比 0 - 3 特拉维夫马卡比
2026年04月10日 星期五
半决赛 00:30 贝夏普尔 2 - 0 加时3 - 2 特拉维夫叶胡达
2026年04月16日 星期四
半决赛 00:45 特拉维夫马卡比 3 - 1 海法马卡比
2026年05月27日 星期三
决赛 01:30 贝夏普尔 1 - 0 特拉维夫马卡比
比赛预告
阶段 时间 球队
2025年08月28日 星期四
第一圈 00:30 MS耶路撒冷 1 - 0 泽里提拉
第一圈 01:00 柏纳洛德夏普尔 0 - 0 贝特达甘
第一圈 23:30 迪莫纳体育 0 - 0 加时1 - 0 艾佐尔夏普尔
2025年08月29日 星期五
第一圈 00:30 拜特西蒙 已取消 夏普尔塞格夫沙洛姆
第一圈 01:00 FC普尔阿什杜德 1 - 0 奈蒂沃特马卡比
第一圈 01:00 荷兹利亚夏普尔 1 - 0 萨巴1928
第一圈 01:00 雅坲奥托都西姆 1 - 0 彼达迪华
第一圈 01:30 克拉玛甘 3 - 0 比达耶特拉维夫巴亚
第一圈 02:15 马卡比艾哈迈德 1 - 2 米格代尔哈曼
第一圈 16:00 撒冷马比卡 2 - 0 莫敦提拉体育
第一圈 16:30 艾尔达马卡比 2 - 0 特泽尔卡法肯纳
第一圈 18:30 FC亚夫涅贝塔尔 0 - 0 亚夫涅英
第一圈 18:30 AS耶路撒冷 2 - 1 夏普尔霍
第一圈 19:00 卡尔米尔 5 - 2 夏普尔布内慕斯慕斯
第一圈 19:30 夏普尔霍德 0 - 3 马哈尼耶侯达
第一圈 19:30 伊若尼内瑟 0 - 1 阿基纳扎力
第一圈 19:30 凯尔耶特 4 - 0 雷霍沃特夏普尔
第一圈 19:30 达利亚特夏普尔 4 - 0 海法齐里
第一圈 19:30 巴卡加尔巴 1 - 2 乌姆阿法姆夏普尔
第一圈 21:00 哈萨隆 已取消 辛桑特拉维夫
第一圈 23:00 贝内马加尔 0 - 0 哈波尔布内伊
第一圈 23:00 马卡比阿希 0 - 0 伊胡德格布内加德
2025年08月30日 星期六
第一圈 19:00 塔姆拉 0 - 1 哈帕拉奥伊罗
2025年09月02日 星期二
第一圈 01:00 玛拉基亚 0 - 1 SC阿什杜德马卡比
第一圈 20:00 雅科夫 2 - 1 佐菲海法
第一圈 20:00 提拉特卡尔迈勒 7 - 0 卡拉撒韦
第一圈 20:45 普尔考凯 0 - 0 加时0 - 1 哈波尔布内伊
2025年09月03日 星期三
第五圈 00:00 雅坲奥托都西姆 6 - 3 贝特达甘
第五圈 01:00 夏普尔卡法舒亚 0 - 0 贝塔尔拉马特甘
第五圈 01:45 石库哈米扎哈 4 - 0 SC拉姆拉
第五圈 02:00 加迪达马卡比 3 - 0 伊胡德阿夫廷
2025年09月05日 星期五
第五圈 17:00 斯德罗 已取消 埃拉特
第五圈 18:00 阿什杜德 已取消 塞克特兹亚
2025年09月06日 星期六
19:00 加迪达马卡比 0 - 0 哈普尔苏眉
20:00 提拉特卡尔迈勒 已取消 柏纳加夏普尔
2025年09月07日 星期日
第一圈 02:00 贝塔尔拉马特甘 已取消 AS侯隆莫
2025年09月10日 星期三
00:45 哈波尔布内伊 1 - 4 布内曼巴戈兰
01:00 比达耶特拉维夫巴亚 0 - 1 雅坲奥托都西姆
2025年09月15日 星期一
第一圈 23:30 蒂亚雷 3 - 0 贝特谢安
2025年09月17日 星期三
第五圈 00:30 雅科夫 2 - 0 达利亚特夏普尔
01:45 石库哈米扎哈 1 - 0 斯德罗
2025年09月30日 星期二
16:00 蒂亚雷 0 - 2 撒冷马比卡
19:00 雅科夫 0 - 2 SC阿什杜德马卡比
19:30 乌姆阿法姆夏普尔 7 - 0 比尔舒华体育
20:00 加迪达马卡比 5 - 1 米格代尔哈曼
21:00 布内曼巴戈兰 0 - 0 辛桑特拉维夫
22:30 塞克特兹亚 1 - 1 加时1 - 2 卡尔米尔
23:00 斯德罗 2 - 1 哈帕拉奥伊罗
23:00 阿基纳扎力 2 - 0 贝塔尔拉马特甘
2025年10月01日 星期三
00:00 萨巴1928 0 - 0 加时2 - 0 亚夫涅英
00:00 卡玛 0 - 0 凯尔耶特
00:30 MS耶路撒冷 6 - 0 伊呼比尼马德克鲁姆
01:00 荣里 1 - 2 迪莫纳体育
02:00 石库哈米扎哈 0 - 3 夏普尔霍
02:00 提拉特卡尔迈勒 0 - 1 艾尔达马卡比
2025年10月28日 星期二
第六圈 03:00 哈斯哈龙内塔尼亚 1 - 2 贝内雅法
第七圈 19:00 辛桑特拉维夫 0 - 0 卡法尔卡瑟姆
第七圈 19:00 加迪达马卡比 0 - 0 拉那那夏普尔
第七圈 19:00 亚尔卡夏普尔 0 - 1 凯尔耶特
2025年10月29日 星期三
第七圈 01:00 乌姆阿法姆夏普尔 2 - 1 奇亚亚蒙SC
第七圈 01:00 SC阿什杜德马卡比 2 - 1 拉马甘夏普尔
第七圈 01:00 萨巴1928 1 - 0 里雄莱锡安夏普尔
第七圈 01:00 赫兹立亚马卡比 2 - 0 阿科夏普尔
第七圈 01:00 阿富拉夏普尔 2 - 1 加时2 - 3 撒冷马比卡
2025年10月30日 星期四
第七圈 01:00 哈迪拉 2 - 2 加时3 - 4 斯德罗
第七圈 02:00 迪莫纳体育 1 - 0 佩塔提科
2025年10月31日 星期五
第七圈 00:00 贝内雅法 1 - 0 MS耶路撒冷
2025年12月26日 星期五
第八圈 01:00 特拉维夫叶胡达 2 - 0 撒冷马比卡
第八圈 01:00 拉那那夏普尔 2 - 1 加时3 - 3 点球9 - 8 凯尔耶特
第八圈 01:00 迪克瓦夏普尔 2 - 1 卡尔米尔
第八圈 01:00 萨克宁 0 - 0 卡比利奥马卡比
第八圈 02:00 特拉维夫夏普尔 3 - 0 阿什杜德
第八圈 19:00 赫兹立亚马卡比 4 - 0 萨巴1928
第八圈 19:00 莱纳比尼马卡比 1 - 0 夏雷姆
第八圈 19:00 卡法尔卡瑟姆 3 - 1 夏普尔霍
第八圈 19:00 迪莫纳体育 1 - 0 法萨巴夏普尔
第八圈 20:00 贝内雅法 0 - 2 内坦亚马卡比
第八圈 20:00 拉马甘夏普尔 2 - 0 基尔史莫纳夏普尔
第八圈 20:00 耶路撒冷夏普尔 2 - 0 乌姆阿法姆夏普尔
2025年12月27日 星期六
第八圈 21:00 阿基纳扎力 1 - 6 海法马卡比
第八圈 23:30 特拉维夫马卡比 5 - 0 海法夏普尔
2025年12月28日 星期日
第八圈 02:00 贝夏普尔 2 - 0 斯德罗
第八圈 02:30 伊罗尼太巴列 1 - 1 贝塔耶路撒冷
2026年01月14日 星期三
1/8决赛 01:00 特拉维夫叶胡达 0 - 0 点球3 - 2 赫兹立亚马卡比
1/8决赛 01:30 迪克瓦夏普尔 1 - 1 莱纳比尼马卡比
1/8决赛 01:45 内坦亚马卡比 0 - 1 卡比利奥马卡比
1/8决赛 02:00 贝夏普尔 2 - 0 耶路撒冷夏普尔
2026年01月15日 星期四
1/8决赛 01:00 基尔史莫纳夏普尔 0 - 1 贝塔耶路撒冷
1/8决赛 02:00 拉那那夏普尔 0 - 0 海法马卡比
1/8决赛 02:30 特拉维夫夏普尔 1 - 0 加时1 - 1 点球4 - 5 特拉维夫马卡比
2026年01月16日 星期五
1/8决赛 01:45 卡法尔卡瑟姆 1 - 0 法萨巴夏普尔
2026年02月04日 星期三
1/4决赛 02:00 海法马卡比 2 - 0 卡法尔卡瑟姆
2026年02月05日 星期四
1/4决赛 01:00 贝塔耶路撒冷 1 - 2 特拉维夫叶胡达
1/4决赛 02:00 莱纳比尼马卡比 0 - 0 贝夏普尔
2026年02月06日 星期五
1/4决赛 02:30 卡比利奥马卡比 0 - 3 特拉维夫马卡比
2026年04月10日 星期五
半决赛 00:30 贝夏普尔 2 - 0 加时3 - 2 特拉维夫叶胡达
2026年04月16日 星期四
半决赛 00:45 特拉维夫马卡比 3 - 1 海法马卡比
2026年05月27日 星期三
决赛 01:30 贝夏普尔 1 - 0 特拉维夫马卡比