比赛结果
阶段 时间 球队
2025年08月17日 星期日
联赛 第1轮 16:00 阳信北竞 2 - 0 台中未来
联赛 第1轮 16:00 台中磐石 2 - 0 新北航源
联赛 第1轮 19:00 铭传大学 1 - 2 大同足球
联赛 第1轮 19:00 台湾电力 2 - 1 南市台钢
2025年08月24日 星期日
联赛 第2轮 16:00 铭传大学 0 - 1 新北航源
联赛 第2轮 16:00 大同足球 0 - 0 南市台钢
联赛 第2轮 19:00 台中磐石 0 - 1 台中未来
联赛 第2轮 19:00 台湾电力 1 - 0 阳信北竞
2025年09月14日 星期日
联赛 第3轮 16:00 新北航源 2 - 0 台中未来
联赛 第3轮 16:00 铭传大学 0 - 4 南市台钢
联赛 第3轮 19:30 台中磐石 0 - 1 台湾电力
2025年09月21日 星期日
联赛 第4轮 16:00 铭传大学 2 - 0 台中未来
联赛 第4轮 16:00 大同足球 2 - 1 台中磐石
联赛 第4轮 19:00 新北航源 1 - 0 台湾电力
联赛 第4轮 19:00 南市台钢 1 - 0 阳信北竞
2025年09月28日 星期日
联赛 第5轮 16:00 新北航源 2 - 0 大同足球
联赛 第5轮 16:00 台中未来 1 - 0 台湾电力
联赛 第5轮 19:00 铭传大学 1 - 2 阳信北竞
联赛 第5轮 19:00 南市台钢 3 - 0 台中磐石
2025年10月26日 星期日
联赛 第6轮 15:30 阳信北竞 2 - 1 台中磐石
联赛 第6轮 15:30 台中未来 5 - 0 大同足球
联赛 第6轮 18:30 铭传大学 3 - 1 台湾电力
2025年11月02日 星期日
联赛 第7轮 15:30 阳信北竞 2 - 0 新北航源
联赛 第7轮 18:30 铭传大学 0 - 0 台中磐石
联赛 第7轮 18:30 大同足球 2 - 0 台湾电力
2025年11月23日 星期日
联赛 第8轮 15:30 台中未来 0 - 1 阳信北竞
联赛 第8轮 15:30 大同足球 4 - 0 铭传大学
联赛 第8轮 18:30 新北航源 3 - 0 台中磐石
联赛 第8轮 18:30 南市台钢 3 - 0 台湾电力
2025年11月30日 星期日
联赛 第9轮 15:30 阳信北竞 0 - 0 台湾电力
联赛 第9轮 15:30 南市台钢 2 - 0 大同足球
联赛 第9轮 18:30 新北航源 7 - 0 铭传大学
联赛 第9轮 18:30 台中未来 4 - 0 台中磐石
2025年12月07日 星期日
联赛 第10轮 15:30 台中未来 1 - 1 新北航源
联赛 第10轮 15:30 台湾电力 1 - 2 台中磐石
联赛 第10轮 18:30 阳信北竞 2 - 1 大同足球
联赛 第10轮 18:30 南市台钢 5 - 0 铭传大学
2025年12月14日 星期日
联赛 第11轮 15:30 阳信北竞 2 - 1 南市台钢
联赛 第11轮 15:30 台中磐石 0 - 0 大同足球
联赛 第11轮 18:30 台中未来 3 - 1 铭传大学
联赛 第11轮 18:30 台湾电力 0 - 1 新北航源
2025年12月21日 星期日
联赛 第12轮 15:30 台中磐石 0 - 0 南市台钢
联赛 第12轮 15:30 大同足球 0 - 1 新北航源
联赛 第12轮 18:30 阳信北竞 3 - 0 铭传大学
联赛 第12轮 18:30 台湾电力 1 - 0 台中未来
2026年03月01日 星期日
联赛 第13轮 15:30 台湾电力 3 - 1 铭传大学
联赛 第13轮 15:30 大同足球 1 - 0 台中未来
联赛 第13轮 18:30 台中磐石 3 - 1 阳信北竞
联赛 第13轮 18:30 新北航源 1 - 0 南市台钢
2026年03月08日 星期日
联赛 第14轮 15:30 南市台钢 2 - 2 台中未来
联赛 第14轮 15:30 大同足球 1 - 0 台湾电力
联赛 第14轮 18:30 新北航源 1 - 0 阳信北竞
联赛 第14轮 18:30 台中磐石 1 - 1 铭传大学
2026年03月15日 星期日
联赛 第7轮 15:30 台中未来 0 - 0 南市台钢
联赛 第3轮 19:00 大同足球 1 - 1 阳信北竞
2026年04月12日 星期日
联赛 第15轮 15:30 新北航源 0 - 2 台中磐石
联赛 第15轮 15:30 台中未来 1 - 1 阳信北竞
联赛 第15轮 18:30 铭传大学 1 - 3 大同足球
联赛 第15轮 18:30 南市台钢 4 - 3 台湾电力
2026年04月19日 星期日
联赛 第16轮 15:30 阳信北竞 1 - 0 台湾电力
联赛 第16轮 15:30 南市台钢 1 - 0 大同足球
联赛 第16轮 18:30 铭传大学 2 - 2 新北航源
联赛 第16轮 18:30 台中未来 0 - 0 台中磐石
2026年04月26日 星期日
联赛 第17轮 15:30 新北航源 0 - 1 台中未来
联赛 第17轮 15:30 台中磐石 2 - 1 台湾电力
联赛 第17轮 15:30 南市台钢 4 - 0 铭传大学
联赛 第17轮 18:30 大同足球 1 - 1 阳信北竞
2026年05月03日 星期日
联赛 第18轮 16:00 阳信北竞 1 - 0 南市台钢
联赛 第18轮 16:00 台中磐石 1 - 0 大同足球
联赛 第18轮 19:00 台中未来 4 - 0 铭传大学
联赛 第18轮 19:00 台湾电力 0 - 1 新北航源
2026年05月10日 星期日
联赛 第19轮 16:00 阳信北竞 2 - 0 铭传大学
联赛 第19轮 16:00 台中磐石 2 - 3 南市台钢
联赛 第19轮 19:00 台湾电力 1 - 1 台中未来
联赛 第19轮 19:00 大同足球 0 - 2 新北航源
2026年05月17日 星期日
联赛 第20轮 16:00 台中磐石 1 - 0 阳信北竞
联赛 第20轮 16:00 台湾电力 3 - 0 铭传大学
联赛 第20轮 16:00 大同足球 0 - 0 台中未来
联赛 第20轮 19:00 新北航源 0 - 0 南市台钢
2026年05月24日 星期日
联赛 第21轮 16:00 新北航源 2 - 0 阳信北竞
联赛 第21轮 16:00 大同足球 1 - 1 台湾电力
联赛 第21轮 19:00 台中磐石 3 - 0 铭传大学
联赛 第21轮 19:00 南市台钢 2 - 0 台中未来
2026年05月30日 星期六
联赛 第6轮 18:30 南市台钢 1 - 0 新北航源
2026年06月07日 星期日
附加赛 15:30 台湾电力 3 - 0 铭传大学挑战
比赛预告
阶段 时间 球队
2025年08月17日 星期日
联赛 第1轮 16:00 阳信北竞 2 - 0 台中未来
联赛 第1轮 16:00 台中磐石 2 - 0 新北航源
联赛 第1轮 19:00 铭传大学 1 - 2 大同足球
联赛 第1轮 19:00 台湾电力 2 - 1 南市台钢
2025年08月24日 星期日
联赛 第2轮 16:00 铭传大学 0 - 1 新北航源
联赛 第2轮 16:00 大同足球 0 - 0 南市台钢
联赛 第2轮 19:00 台中磐石 0 - 1 台中未来
联赛 第2轮 19:00 台湾电力 1 - 0 阳信北竞
2025年09月14日 星期日
联赛 第3轮 16:00 新北航源 2 - 0 台中未来
联赛 第3轮 16:00 铭传大学 0 - 4 南市台钢
联赛 第3轮 19:30 台中磐石 0 - 1 台湾电力
2025年09月21日 星期日
联赛 第4轮 16:00 铭传大学 2 - 0 台中未来
联赛 第4轮 16:00 大同足球 2 - 1 台中磐石
联赛 第4轮 19:00 新北航源 1 - 0 台湾电力
联赛 第4轮 19:00 南市台钢 1 - 0 阳信北竞
2025年09月28日 星期日
联赛 第5轮 16:00 新北航源 2 - 0 大同足球
联赛 第5轮 16:00 台中未来 1 - 0 台湾电力
联赛 第5轮 19:00 铭传大学 1 - 2 阳信北竞
联赛 第5轮 19:00 南市台钢 3 - 0 台中磐石
2025年10月26日 星期日
联赛 第6轮 15:30 阳信北竞 2 - 1 台中磐石
联赛 第6轮 15:30 台中未来 5 - 0 大同足球
联赛 第6轮 18:30 铭传大学 3 - 1 台湾电力
2025年11月02日 星期日
联赛 第7轮 15:30 阳信北竞 2 - 0 新北航源
联赛 第7轮 18:30 铭传大学 0 - 0 台中磐石
联赛 第7轮 18:30 大同足球 2 - 0 台湾电力
2025年11月23日 星期日
联赛 第8轮 15:30 台中未来 0 - 1 阳信北竞
联赛 第8轮 15:30 大同足球 4 - 0 铭传大学
联赛 第8轮 18:30 新北航源 3 - 0 台中磐石
联赛 第8轮 18:30 南市台钢 3 - 0 台湾电力
2025年11月30日 星期日
联赛 第9轮 15:30 阳信北竞 0 - 0 台湾电力
联赛 第9轮 15:30 南市台钢 2 - 0 大同足球
联赛 第9轮 18:30 新北航源 7 - 0 铭传大学
联赛 第9轮 18:30 台中未来 4 - 0 台中磐石
2025年12月07日 星期日
联赛 第10轮 15:30 台中未来 1 - 1 新北航源
联赛 第10轮 15:30 台湾电力 1 - 2 台中磐石
联赛 第10轮 18:30 阳信北竞 2 - 1 大同足球
联赛 第10轮 18:30 南市台钢 5 - 0 铭传大学
2025年12月14日 星期日
联赛 第11轮 15:30 阳信北竞 2 - 1 南市台钢
联赛 第11轮 15:30 台中磐石 0 - 0 大同足球
联赛 第11轮 18:30 台中未来 3 - 1 铭传大学
联赛 第11轮 18:30 台湾电力 0 - 1 新北航源
2025年12月21日 星期日
联赛 第12轮 15:30 台中磐石 0 - 0 南市台钢
联赛 第12轮 15:30 大同足球 0 - 1 新北航源
联赛 第12轮 18:30 阳信北竞 3 - 0 铭传大学
联赛 第12轮 18:30 台湾电力 1 - 0 台中未来
2026年03月01日 星期日
联赛 第13轮 15:30 台湾电力 3 - 1 铭传大学
联赛 第13轮 15:30 大同足球 1 - 0 台中未来
联赛 第13轮 18:30 台中磐石 3 - 1 阳信北竞
联赛 第13轮 18:30 新北航源 1 - 0 南市台钢
2026年03月08日 星期日
联赛 第14轮 15:30 南市台钢 2 - 2 台中未来
联赛 第14轮 15:30 大同足球 1 - 0 台湾电力
联赛 第14轮 18:30 新北航源 1 - 0 阳信北竞
联赛 第14轮 18:30 台中磐石 1 - 1 铭传大学
2026年03月15日 星期日
联赛 第7轮 15:30 台中未来 0 - 0 南市台钢
联赛 第3轮 19:00 大同足球 1 - 1 阳信北竞
2026年04月12日 星期日
联赛 第15轮 15:30 新北航源 0 - 2 台中磐石
联赛 第15轮 15:30 台中未来 1 - 1 阳信北竞
联赛 第15轮 18:30 铭传大学 1 - 3 大同足球
联赛 第15轮 18:30 南市台钢 4 - 3 台湾电力
2026年04月19日 星期日
联赛 第16轮 15:30 阳信北竞 1 - 0 台湾电力
联赛 第16轮 15:30 南市台钢 1 - 0 大同足球
联赛 第16轮 18:30 铭传大学 2 - 2 新北航源
联赛 第16轮 18:30 台中未来 0 - 0 台中磐石
2026年04月26日 星期日
联赛 第17轮 15:30 新北航源 0 - 1 台中未来
联赛 第17轮 15:30 台中磐石 2 - 1 台湾电力
联赛 第17轮 15:30 南市台钢 4 - 0 铭传大学
联赛 第17轮 18:30 大同足球 1 - 1 阳信北竞
2026年05月03日 星期日
联赛 第18轮 16:00 阳信北竞 1 - 0 南市台钢
联赛 第18轮 16:00 台中磐石 1 - 0 大同足球
联赛 第18轮 19:00 台中未来 4 - 0 铭传大学
联赛 第18轮 19:00 台湾电力 0 - 1 新北航源
2026年05月10日 星期日
联赛 第19轮 16:00 阳信北竞 2 - 0 铭传大学
联赛 第19轮 16:00 台中磐石 2 - 3 南市台钢
联赛 第19轮 19:00 台湾电力 1 - 1 台中未来
联赛 第19轮 19:00 大同足球 0 - 2 新北航源
2026年05月17日 星期日
联赛 第20轮 16:00 台中磐石 1 - 0 阳信北竞
联赛 第20轮 16:00 台湾电力 3 - 0 铭传大学
联赛 第20轮 16:00 大同足球 0 - 0 台中未来
联赛 第20轮 19:00 新北航源 0 - 0 南市台钢
2026年05月24日 星期日
联赛 第21轮 16:00 新北航源 2 - 0 阳信北竞
联赛 第21轮 16:00 大同足球 1 - 1 台湾电力
联赛 第21轮 19:00 台中磐石 3 - 0 铭传大学
联赛 第21轮 19:00 南市台钢 2 - 0 台中未来
2026年05月30日 星期六
联赛 第6轮 18:30 南市台钢 1 - 0 新北航源
2026年06月07日 星期日
附加赛 15:30 台湾电力 3 - 0 铭传大学挑战