总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
73 | 19 | 29 | 8-21 | 12 | 4 | 25-76 | 8-36 | 15-23 | 19 | 22 |
金州勇士球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
| 理查德 | 22' | 是 | 5-9 | 0-3 | 2-3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 |
44 | 罗 | 25' | 是 | 5-7 | 1-2 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| T-阿姆斯特朗 | 25' | 是 | 3-7 | 2-4 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 图希 | 23' | 是 | 2-9 | 1-4 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 |
3 | 博尔登 | 9' | 是 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 沙克勒福德 | 20' | 否 | 3-7 | 2-6 | 1-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
14 | 伯纳德 | 19' | 否 | 3-11 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 加布·马德森 | 8' | 否 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
15 | 莫布利 | 25' | 否 | 0-9 | 0-4 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
| 辛森 | 9' | 否 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 钱斯·麦克米兰 | 0' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈维尔·弗朗西斯 | 0' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯·马农 | 15' | 否 | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 亚历克斯·希金斯-蒂沙 | 0' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LJ·克赖尔 | 0' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝兹·姆本 | 0' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D-斯科特 | 0' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利奥波德·德劳内 | 0' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科尔曼·霍金斯 | 0' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
106 | 26 | 49 | 8-41 | 8 | 7 | 35-72 | 14-34 | 22-25 | 19 | 27 |
波特兰开拓者球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
21 | 吕佩尔 | 23' | 是 | 5-8 | 2-3 | 11-11 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| 凯莱布·乐福 | 23' | 是 | 7-16 | 4-7 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 |
2 | 布克奈特 | 21' | 是 | 3-5 | 1-2 | 4-4 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 |
- | 杨瀚森 | 24' | 是 | 3-7 | 1-3 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 |
91 | 西索科 | 21' | 是 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 卡梅隆·泰森 | 11' | 否 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
3 | 卡顿 | 15' | 否 | 3-6 | 0-2 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 奥利维尔·恩卡姆胡阿 | 12' | 否 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
14 | D-斯卡平采夫 | 16' | 否 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 肖恩·佩杜拉 | 15' | 否 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 安德鲁·卡尔 | 13' | 否 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 贾斯汀·麦考伊 | 6' | 否 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 凯肖恩·巴特莱米 | 0' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |