总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
122 | 23 | 37 | 10-27 | 8 | 6 | 48-101 | 18-40 | 8-11 | 6 | 17 |
波士顿凯尔特人球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
0 | 杰森·塔图姆 | 33' | 是 | 12-28 | 6-13 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 |
13 | 特里斯坦·汤普森 | 22' | 是 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
27 | 丹尼尔·泰斯 | 25' | 是 | 4-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
36 | 马库斯·斯玛特 | 38' | 是 | 0-3 | 0-2 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
7 | 杰伦·布朗 | 38' | 是 | 13-24 | 3-8 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33 |
37 | 谢米·奥杰莱 | 19' | 否 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
12 | 格兰特·威廉姆斯 | 15' | 否 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
44 | 罗伯特·威廉姆斯 | 12' | 否 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
55 | 杰夫·蒂格 | 25' | 否 | 7-15 | 4-4 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
11 | 佩顿·普里查德 | 13' | 否 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26 | 亚伦·奈斯密斯 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 卡森·爱德华兹 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 特里蒙特·沃特斯 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 贾文特·格林 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
121 | 19 | 52 | 11-41 | 4 | 6 | 46-90 | 14-35 | 15-18 | 16 | 20 |
密尔沃基雄鹿球员成绩