总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
100 | 21 | 54 | 9-45 | 6 | 7 | 34-83 | 17-52 | 15-21 | 16 | 22 |
多伦多猛龙球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
3 | OG·阿奴诺比 | 35' | 是 | 1-10 | 0-7 | 3-4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
46 | 阿隆·贝恩斯 | 15' | 是 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
7 | 凯尔·洛瑞 | 37' | 是 | 6-12 | 4-9 | 4-6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 20 |
24 | 诺曼·鲍威尔 | 34' | 是 | 7-13 | 2-7 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 |
23 | 弗雷德·范弗里特 | 36' | 是 | 9-19 | 4-9 | 3-3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
25 | 克里斯·布歇 | 24' | 否 | 3-9 | 1-4 | 2-5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
95 | 德安德烈·本布里 | 3' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | 渡边雄太 | 9' | 否 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | 斯坦利·约翰逊 | 13' | 否 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 亚历克斯·莱恩 | 13' | 否 | 3-4 | 3-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
8 | 马拉奇·弗林 | 3' | 否 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 保罗·沃森 | 3' | 否 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 特伦斯·戴维斯 | 16' | 否 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 |
43 | 帕斯卡尔·西亚卡姆 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 马特·托马斯 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
83 | 21 | 48 | 9-39 | 6 | 3 | 32-89 | 3-36 | 16-20 | 14 | 21 |
纽约尼克斯球员成绩