总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
100 | 23 | 42 | 10-32 | 14 | 5 | 38-97 | 12-40 | 12-16 | 13 | 19 |
休斯顿火箭球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
17 | PJ·塔克 | 23' | 是 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
35 | 克里斯蒂安·伍德 | 26' | 是 | 8-18 | 2-5 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
1 | 约翰·沃尔 | 30' | 是 | 4-11 | 0-1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |
13 | 詹姆斯·哈登 | 31' | 是 | 5-16 | 1-6 | 5-5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 |
0 | 大卫·努瓦巴 | 10' | 是 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 布鲁诺·卡波克洛 | 4' | 否 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | 杰森·泰特 | 25' | 否 | 4-9 | 0-2 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
6 | 小肯扬·马丁 | 5' | 否 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 德马库斯·考辛斯 | 18' | 否 | 5-9 | 2-4 | 1-1 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 |
10 | 埃里克·戈登 | 21' | 否 | 5-10 | 3-8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
0 | 斯特林·布朗 | 18' | 否 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
9 | 梅森·琼斯 | 12' | 否 | 1-4 | 1-3 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
16 | 本·麦克勒摩 | 17' | 否 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
117 | 26 | 55 | 11-44 | 10 | 12 | 42-84 | 14-32 | 19-27 | 20 | 18 |
洛杉矶湖人球员成绩