总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
101 | 25 | 35 | 8-27 | 10 | 2 | 39-86 | 8-30 | 15-19 | 13 | 21 |
金州勇士球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
23 | 德雷蒙德·格林 | 31' | 是 | 1-3 | 0-2 | 2-3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
22 | 安德鲁·维金斯 | 34' | 是 | 8-12 | 2-4 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
12 | 凯利·乌布雷 | 25' | 是 | 4-13 | 0-6 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
33 | 詹姆斯·怀斯曼 | 18' | 是 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
30 | 斯蒂芬·库里 | 35' | 是 | 5-17 | 1-6 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
7 | 埃里克·帕斯卡尔 | 20' | 否 | 7-14 | 0-3 | 5-5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
5 | 凯文·卢尼 | 12' | 否 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
26 | 肯特·贝兹莫尔 | 19' | 否 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
10 | 布拉德·沃纳梅克 | 15' | 否 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
1 | 达米恩·李 | 22' | 否 | 2-5 | 2-4 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
15 | 迈查尔·穆尔德 | 8' | 否 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | 乔丹·普尔 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
108 | 19 | 48 | 12-36 | 6 | 3 | 36-81 | 11-34 | 25-25 | 19 | 26 |
洛杉矶快船球员成绩