总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
123 | 26 | 49 | 10-39 | 5 | 2 | 42-81 | 11-27 | 28-37 | 15 | 22 |
奥兰多魔术球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
11 | 詹姆斯·恩尼斯 | 23' | 是 | 3-5 | 0-0 | 8-8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
12 | 加里·克拉克 | 17' | 是 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | 尼古拉·武切维奇 | 37' | 是 | 17-29 | 4-10 | 5-6 | 3 | 16 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 43 |
50 | 科尔·安东尼 | 32' | 是 | 6-10 | 2-3 | 3-5 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 17 |
10 | 埃文·富尼耶 | 29' | 是 | 6-13 | 3-7 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 |
3 | 丘马·奥基基 | 18' | 否 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | 德维恩·培根 | 19' | 否 | 2-5 | 0-1 | 3-5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
24 | 肯·伯奇 | 19' | 否 | 2-5 | 0-0 | 3-5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
15 | 弗兰克·梅森三世 | 16' | 否 | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
31 | 泰伦斯·罗斯 | 30' | 否 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
5 | 穆罕默德·班巴 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 迈克尔·卡特·威廉姆斯 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
119 | 27 | 40 | 10-30 | 9 | 5 | 46-96 | 9-30 | 18-20 | 8 | 22 |
芝加哥公牛球员成绩