总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
103 | 21 | 44 | 7-37 | 6 | 7 | 39-83 | 9-29 | 16-21 | 14 | 16 |
波士顿凯尔特人球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
0 | 杰森·塔图姆 | 39' | 是 | 5-18 | 1-4 | 4-6 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
27 | 丹尼尔·泰斯 | 30' | 是 | 4-7 | 0-2 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
8 | 肯巴·沃克 | 39' | 是 | 9-15 | 4-7 | 7-7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 29 |
36 | 马库斯·斯玛特 | 37' | 是 | 4-15 | 2-9 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 |
7 | 杰伦·布朗 | 40' | 是 | 9-15 | 0-2 | 1-2 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 19 |
37 | 谢米·奥杰莱 | 6' | 否 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
12 | 格兰特·威廉姆斯 | 18' | 否 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
11 | 埃内斯·坎特 | 4' | 否 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
99 | 塔科·法尔 | 0' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 罗伯特·威廉姆斯 | 14' | 否 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | 布拉德·沃纳梅克 | 12' | 否 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
4 | 卡森·爱德华兹 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 罗密欧·兰福德 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
104 | 23 | 39 | 6-33 | 7 | 5 | 41-88 | 13-40 | 9-16 | 13 | 20 |
多伦多猛龙球员成绩