总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
121 | 24 | 58 | 12-46 | 6 | 4 | 46-83 | 11-31 | 18-20 | 19 | 19 |
孟菲斯灰熊球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
44 | 安东尼·托利弗 | 26' | 是 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
1 | 凯尔·安德森 | 25' | 是 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
17 | 约纳斯·瓦兰丘纳斯 | 24' | 是 | 8-11 | 0-1 | 3-3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 |
12 | 贾·莫兰特 | 32' | 是 | 5-12 | 2-6 | 7-7 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 |
24 | 狄龙·布鲁克斯 | 26' | 是 | 10-18 | 2-4 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 22 |
15 | 布兰登·克拉克 | 20' | 否 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
14 | 戈尔吉·吉昂 | 22' | 否 | 3-4 | 1-2 | 5-5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 |
18 | 渡边雄太 | 4' | 否 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
46 | 约翰·康查尔 | 5' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 格雷森·阿伦 | 24' | 否 | 3-8 | 3-8 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
20 | 约什·杰克逊 | 4' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | 德安东尼·梅尔顿 | 24' | 否 | 2-6 | 0-1 | 0-2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
23 | 马尔科·古杜里克 | 5' | 否 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
92 | 19 | 36 | 12-24 | 13 | 2 | 34-97 | 13-43 | 11-15 | 10 | 20 |
俄克拉荷马城雷霆球员成绩