总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
119 | 32 | 40 | 6-34 | 11 | 10 | 46-89 | 15-32 | 12-15 | 11 | 15 |
圣安东尼奥马刺球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
12 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 37' | 是 | 10-23 | 1-4 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 24 |
10 | 德玛尔·德罗赞 | 35' | 是 | 5-12 | 0-0 | 3-4 | 2 | 3 | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 |
41 | 特雷·莱尔斯 | 32' | 是 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
4 | 德里克·怀特 | 35' | 是 | 5-11 | 1-4 | 3-4 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 14 |
11 | 布林·福布斯 | 20' | 是 | 2-6 | 2-5 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
14 | 德鲁·尤邦克斯 | 7' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | 卢卡·沙马尼奇 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 鲁迪·盖伊 | 20' | 否 | 7-12 | 1-4 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
3 | 凯尔登·约翰逊 | 13' | 否 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | 帕特里克·米尔斯 | 19' | 否 | 5-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
18 | 马科·贝里内利 | 21' | 否 | 6-8 | 4-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
15 | 奎因达里·韦瑟斯庞 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 朗尼·沃克 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
109 | 23 | 42 | 7-35 | 8 | 3 | 42-92 | 17-44 | 8-11 | 14 | 19 |
达拉斯独行侠球员成绩