总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
116 | 25 | 46 | 10-36 | 4 | 5 | 41-86 | 15-35 | 19-25 | 9 | 27 |
波士顿凯尔特人球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
27 | 丹尼尔·泰斯 | 22' | 是 | 4-4 | 0-0 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 |
0 | 杰森·塔图姆 | 35' | 是 | 1-18 | 0-3 | 3-4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
8 | 肯巴·沃克 | 33' | 是 | 9-17 | 8-14 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 29 |
36 | 马库斯·斯玛特 | 37' | 是 | 6-9 | 4-7 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 |
7 | 杰伦·布朗 | 38' | 是 | 9-16 | 2-4 | 5-7 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 |
12 | 格兰特·威廉姆斯 | 8' | 否 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
37 | 谢米·奥杰莱 | 5' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | 埃内斯·坎特 | 6' | 否 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | 罗伯特·威廉姆斯 | 17' | 否 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
4 | 卡森·爱德华兹 | 5' | 否 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
43 | 贾文特·格林 | 13' | 否 | 4-8 | 1-3 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 |
9 | 布拉德·沃纳梅克 | 21' | 否 | 4-7 | 0-2 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
45 | 罗密欧·兰福德 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
106 | 22 | 46 | 13-33 | 2 | 5 | 37-89 | 11-42 | 21-28 | 6 | 26 |
达拉斯独行侠球员成绩