总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
138 | 40 | 50 | 14-36 | 8 | 5 | 49-92 | 14-34 | 26-32 | 13 | 20 |
新奥尔良鹈鹕球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
1 | 锡安·威廉森 | 28' | 是 | 10-17 | 0-1 | 11-14 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 31 |
22 | 德里克·费沃斯 | 21' | 是 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2 | 朗佐·鲍尔 | 34' | 是 | 4-11 | 1-4 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 |
11 | 朱·霍勒迪 | 29' | 是 | 7-12 | 1-4 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
3 | 约什·哈特 | 26' | 是 | 7-10 | 2-5 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
20 | 尼科洛·梅利 | 28' | 否 | 4-10 | 2-8 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 |
14 | 布兰登·英格拉姆 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 贾希尔·奥卡福 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 贾克森·海斯 | 11' | 否 | 2-2 | 0-0 | 5-6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
15 | 弗兰克·杰克逊 | 23' | 否 | 4-7 | 3-4 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
4 | JJ·雷迪克 | 21' | 否 | 5-10 | 4-7 | 6-6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
55 | 伊托万·摩尔 | 17' | 否 | 3-7 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
0 | 尼基尔·亚历山大·沃克 | 2' | 否 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
117 | 21 | 40 | 12-28 | 5 | 3 | 44-93 | 7-29 | 22-28 | 14 | 26 |
波特兰开拓者球员成绩