总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
118 | 22 | 53 | 11-42 | 5 | 4 | 47-87 | 12-31 | 12-12 | 21 | 11 |
犹他爵士球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
44 | 博扬·博格达诺维奇 | 32' | 是 | 5-11 | 1-5 | 5-5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 |
23 | 罗伊斯·奥尼尔 | 28' | 是 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
2 | 乔·英格尔斯 | 27' | 是 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
27 | 鲁迪·戈贝尔 | 31' | 是 | 8-11 | 0-0 | 4-4 | 3 | 11 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
45 | 多诺万·米切尔 | 31' | 是 | 11-19 | 2-5 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 25 |
16 | 朱万·摩根 | 4' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 乔治·尼昂 | 20' | 否 | 5-9 | 3-6 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 |
13 | 托尼·布拉德利 | 17' | 否 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
17 | 艾德·戴维斯 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 伊曼纽尔·穆迪埃 | 4' | 否 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | 迈克·康利 | 18' | 否 | 6-8 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
0 | 乔丹·克拉克森 | 24' | 否 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
6 | 雷琼·塔克 | 4' | 否 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
88 | 23 | 30 | 9-21 | 15 | 9 | 39-93 | 7-26 | 3-7 | 13 | 14 |
印第安纳步行者球员成绩