总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
113 | 21 | 44 | 13-31 | 5 | 4 | 39-91 | 14-44 | 21-26 | 17 | 24 |
萨克拉门托国王球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
88 | 内马尼亚·别利察 | 30' | 是 | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 |
20 | 哈里·贾尔斯 | 17' | 是 | 7-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
40 | 哈里森·巴恩斯 | 29' | 是 | 1-8 | 0-2 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
5 | 达龙·福克斯 | 33' | 是 | 7-17 | 0-2 | 10-13 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 24 |
8 | 博格丹·博格达诺维奇 | 28' | 是 | 3-8 | 1-6 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
43 | 安东尼·托利弗 | 10' | 否 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
42 | 埃里克·米卡 | 19' | 否 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
9 | 科里·约瑟夫 | 24' | 否 | 3-9 | 3-6 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
3 | 约吉·费雷尔 | 8' | 否 | 1-5 | 0-2 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
10 | 贾斯汀·詹姆斯 | 0' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 肯特·贝兹莫尔 | 13' | 否 | 3-7 | 0-3 | 4-5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
24 | 巴迪·希尔德 | 30' | 否 | 8-16 | 6-13 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
129 | 33 | 46 | 11-35 | 10 | 5 | 44-86 | 19-43 | 22-27 | 14 | 22 |
洛杉矶湖人球员成绩